
Edad: 27 años
Nacionalidad: Francia
Peso: 76 kilos
Altura: 1´82 metros
Equipo: AG2R Citroën Team
Especialidad: Sprinter
Palmarés
- Route Adélie de Vitré (’19)
- Paris-Bourges (’19)
- Tour de Vendée (’19)
- Cholet – Pays de la Loire (’19)
- La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire – Trophée Harmonie Mutuelle (’18)
- 3x Etapa Etoile de Bessèges (’19, ’18)
- 2x Etapa Tour du Poitou Charentes (’17, ’15)
- 2nd GP de Fourmies / La Voix du Nord (’17)
- 2nd Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut (’19)
- Etapa 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (’18
Trayectoria
2022 AG2R Citroën Team (WT)
2021 AG2R Citroën Team (WT)
2020 Groupama – FDJ (WT)
2019 Groupama – FDJ (WT)
2018 Groupama – FDJ (WT)
2017 FDJ (WT)
2016 FDJ (WT)
2015 FDJ (WT)
2014 FDJ.fr (WT)
Resultados
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Fecha | Resultado | Carrera | Distancia |
05.08 09.08 | Tour de Pologne (2.UWT) | ||
06.08 | DNS | Stage 2 - Opole Zabrze | 151.5 |
05.08 | 2 | Stage 1 - Stadion ?l?ski Katowice | 195.8 |
01.08 | DNF | Strade Bianche (1.UWT) | 184 |
08.03 15.03 | Paris - Nice (2.UWT) | ||
14.03 | DNF | Stage 7 - Nice Valdeblore La Colmiane | 166.5 |
13.03 | 89 | Stage 6 - Sorgues Apt | 161.5 |
12.03 | 10 | Stage 5 - Gannat La Côte-Saint-André | 227 |
11.03 | 75 | Stage 4 (ITT) - Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond | 15.1 |
10.03 | 12 | Stage 3 - Chalette-sur-Loing La Châtre | 212.5 |
09.03 | 74 | Stage 2 - Chevreuse Chalette-sur-Loing | 166.5 |
08.03 | 82 | Stage 1 - Plaisir Plaisir | 154 |
01.03 | DNF | Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.Pro) | 201 |
29.02 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | 200 |
02.02 | 18 | Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT) | 171.1 |
30.01 | 6 | Race Torquay (1.1) | 133 |
21.01 26.01 | Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||
23 | Points classification | ||
97 | General classification | ||
26.01 | 122 | Stage 6 - McLaren Vale Willunga Hill | 151.5 |
25.01 | 75 | Stage 5 - Glenelg Victor Harbor | 149.1 |
24.01 | 9 | Stage 4 - Norwood Murray Bridge | 152.8 |
23.01 | 125 | Stage 3 - Unley Paracombe | 131 |
22.01 | 30 | Stage 2 - Woodside Stirling | 135.8 |
21.01 | 8 | Stage 1 - Tanunda Tanunda | 150 |
Fecha | Resultado | Carrera | Distancia |
13.10 | 32 | Paris - Tours Elite (1.HC) | 217 |
10.10 | 1 | Paris-Bourges (1.1) | 193.9 |
06.10 | 1 | Tour de Vendée (1.1) | 199.5 |
29.09 | 50 | Paris-Chauny (1.1) | 203.7 |
22.09 | DNF | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais (1.1) | 199.1 |
24.08 15.09 | La Vuelta ciclista a España (2.UWT) | ||
24 | Points classification | ||
139 | General classification | ||
15.09 | 9 | Stage 21 - Fuenlabrada Madrid | 106.6 |
14.09 | 145 | Stage 20 - Arenas de San Pedro Plataforma de Gredos | 190.4 |
13.09 | 91 | Stage 19 - Ávila Toledo | 165.2 |
12.09 | 139 | Stage 18 - Colmenar Viejo Becerril de la Sierra | 178.2 |
11.09 | 105 | Stage 17 - Aranda de Duero Guadalajara | 219.6 |
09.09 | 118 | Stage 16 - Pravia Alto de La Cubilla. Lena | 144.4 |
08.09 | 144 | Stage 15 - Tineo Santuario del Acebo | 154.4 |
07.09 | 4 | Stage 14 - San Vicente de la Barquer Oviedo | 188 |
06.09 | 153 | Stage 13 - Bilbao Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega | 166.4 |
05.09 | 160 | Stage 12 - Circuito de Navarra Bilbao | 171.4 |
04.09 | 159 | Stage 11 - Saint-Palais Urdax-Dantxarinea | 180 |
03.09 | 85 | Stage 10 (ITT) - Jurançon Pau | 36.2 |
01.09 | 156 | Stage 9 - Andorra la Vella Cortals dEncamp | 94.4 |
31.08 | 131 | Stage 8 - Valls Igualada | 166.9 |
30.08 | 130 | Stage 7 - Onda Mas de la Costa | 183.2 |
29.08 | 145 | Stage 6 - Mora de Rubielos Ares del Maestrat | 198.9 |
28.08 | 161 | Stage 5 - LEliana Observatorio Astrofísico de Javalambre | 170.7 |
27.08 | 5 | Stage 4 - Cullera El Puig | 175.5 |
26.08 | 11 | Stage 3 - Ibi. Ciudad del Juguete Alicante | 188 |
25.08 | 151 | Stage 2 - Benidorm Calpe | 199.6 |
24.08 | 8 | Stage 1 (TTT) - Salinas de Torrevieja Torrevieja | 13.4 |
03.08 09.08 | Tour de Pologne (2.UWT) | ||
1 | Points classification | ||
77 | General classification | ||
09.08 | 100 | Stage 7 - Bukovina Resort Bukowina Tatrza?ska | 153.3 |
08.08 | 84 | Stage 6 - Zakopane Ko?cielisko | 160 |
07.08 | 8 | Stage 5 - Wieliczka Bielsko-Bia?a | 153.8 |
05.08 | 7 | Stage 3 - Chorzów Zabrze | 150.5 |
04.08 | 5 | Stage 2 - Tarnowskie Góry Katowice | 152.7 |
03.08 | 11 | Stage 1 - Kraków Kraków | 132.3 |
30.06 | DNF | National Championships France - Road Race (NC) | 252 |
23.06 | 16 | European Games - Road Race (JR) | 180 |
06.06 09.06 | Boucles de la Mayenne (2.1) | ||
17 | Mountains classification | ||
10 | Points classification | ||
35 | General classification | ||
09.06 | 8 | Stage 3 - Cossé-le-Vivien Laval | 173 |
08.06 | 72 | Stage 2 - La Croixille Lassay-les-Châteaux | 179 |
07.06 | 5 | Stage 1 - Renault Saint-Berthevin Changé | 183 |
06.06 | 7 | Prologue - Laval Laval | 4.5 |
14.05 19.05 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.HC) | ||
3 | Points classification | ||
44 | General classification | ||
19.05 | 4 | Stage 6 - Roubaix Dunkerque | 187.3 |
18.05 | 68 | Stage 5 - Gravelines Cassel | 181.5 |
17.05 | 19 | Stage 4 - Fort Mahon Plage Le Portel | 179.8 |
16.05 | 2 | Stage 3 - Laon Compiègne | 156.5 |
15.05 | 14 | Stage 2 - Wallers Saint-Quentin | 177.7 |
14.05 | 2 | Stage 1 - Dunkerque Condé-sur-l'Escaut | 172.9 |
22.04 | 6 | Tro-Bro Léon (1.1) | 205.4 |
20.04 | 60 | Tour du Finistère (1.1) | 187.5 |
14.04 | 35 | Paris-Roubaix (1.UWT) | 257 |
09.04 12.04 | Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1) | ||
12.04 | DNS | Stage 4 - Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume | 183.3 |
11.04 | 16 | Stage 3 - Abbaye Royale de lÉpau Mont des Avaloirs | 184.3 |
10.04 | 2 | Stage 2 - Freigné Belligné | 172.1 |
09.04 | 13 | Stage 1 - La Châtaigneraie La Châtaigneraie | 180 |
07.04 | 3 | La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire - Trophée Harmonie Mutuelle (1.1) | 186 |
05.04 | 1 | Route Adélie de Vitré (1.1) | 197.8 |
31.03 | 1 | Cholet - Pays de la Loire (1.1) | 203.2 |
30.03 | 2 | Classic Loire Atlantique (1.1) | 182.8 |
24.03 | 2 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (1.HC) | 198 |
24.02 02.03 | UAE Tour (2.UWT) | ||
43 | Points classification | ||
111 | General classification | ||
02.03 | 12 | Stage 7 - Dubai Safari Park City Walk | 145 |
01.03 | 129 | Stage 6 - Ajman Jebel Jais | 180 |
28.02 | 136 | Stage 5 - Flag Island Khor Fakkan | 181 |
27.02 | 94 | Stage 4 - Palm Jumeirah Hatta Dam | 197 |
26.02 | 86 | Stage 3 - UAE University Jebel Hafeet | 179 |
25.02 | 9 | Stage 2 - Yas Island Abu Dhabi Big Flag | 184 |
24.02 | 11 | Stage 1 (TTT) - Al Hudayriat Island Al Hudayriat Island | 16 |
07.02 10.02 | Etoile de Bessèges (2.1) | ||
2 | Points classification | ||
15 | General classification | ||
10.02 | 24 | Stage 4 (ITT) - Alès Alès | 10.7 |
09.02 | 1 | Stage 3 - Bessèges Bessèges | 158 |
08.02 | 10 | Stage 2 - Saint-Geniés-de-Malgoires La Calmette | 157.9 |
07.02 | 4 | Stage 1 - Bellegarde Beaucaire | 140 |
03.02 | DNF | Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) | 139.8 |
Fecha | Resultado | Carrera | Distancia |
25.08 16.09 | La Vuelta ciclista a España (2.UWT) | ||
36 | Points classification | ||
131 | General classification | ||
16.09 | 5 | Stage 21 - Alcorcón Madrid | 112.3 |
15.09 | 147 | Stage 20 - Andorra. Escaldes-Engordany Andorra. Collada de la Gallina | 97.3 |
14.09 | 112 | Stage 19 - Lleida Andorra. Naturlandia | 154.4 |
13.09 | 21 | Stage 18 - Ejea de los Caballeros Lleida | 186.1 |
12.09 | 121 | Stage 17 - Getxo Balcón de Bizkaia | 157 |
11.09 | 101 | Stage 16 (ITT) - Santillana del Mar Torrelavega | 32 |
09.09 | 101 | Stage 15 - Ribera de Arriba Lagos de Covadonga | 178.2 |
08.09 | 129 | Stage 14 - Cistierna Les Praeres. Nava | 171 |
07.09 | 133 | Stage 13 - Candás. Carreño Valle de Sabero. La Camperona | 174.8 |
06.09 | 123 | Stage 12 - Mondoñedo Faro de Estaca de Bares. Mañón | 181.1 |
05.09 | 109 | Stage 11 - Mombuey Ribeira Sacra. Luintra | 207.8 |
04.09 | 5 | Stage 10 - Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanc Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177 |
02.09 | 156 | Stage 9 - Talavera de la Reina La Covatilla | 200.8 |
01.09 | 168 | Stage 8 - Linares Almadén | 195.1 |
31.08 | 117 | Stage 7 - Puerto Lumbreras Pozo Alcón | 185.7 |
30.08 | 139 | Stage 6 - Huércal-Overa San Javier. Mar Menor | 155.7 |
29.08 | 139 | Stage 5 - Granada Roquetas de Mar | 188.7 |
28.08 | 135 | Stage 4 - Vélez-Málaga Alfacar. Sierra de la Alfaguara | 161.4 |
27.08 | 15 | Stage 3 - Mijas Alhaurín de la Torre | 178.2 |
26.08 | 128 | Stage 2 - Marbella Caminito del Rey | 163.5 |
25.08 | 148 | Stage 1 (ITT) - Málaga Málaga | 8 |
04.08 10.08 | Tour de Pologne (2.UWT) | ||
17 | Points classification | ||
106 | General classification | ||
10.08 | 104 | Stage 7 - Bukowina Tatrza?ska Bukowina Tatrza?ska | 136 |
09.08 | 123 | Stage 6 - Zakopane Bukowina Tatrza?ska | 129 |
08.08 | 66 | Stage 5 - Wieliczka Bielsko-Biala | 152 |
07.08 | 130 | Stage 4 - Jaworzno Szczyrk | 179 |
06.08 | 8 | Stage 3 - Stadion Slaski Zabrze | 139 |
05.08 | 7 | Stage 2 - Tarnowskie Gory Katowice | 144.4 |
04.08 | 44 | Stage 1 - Krakow Krakow | 134 |
01.07 | DNF | National Championships France - Road Race (NC) | 253 |
24.06 | 79 | Paris-Chauny (1.1) | 198.65 |
14.06 17.06 | La Route d'Occitanie (2.1) | ||
15.06 | DNF | Stage 2 - St Gaudens Masseube Val-de-Gers | 173 |
14.06 | 26 | Stage 1 - Cap-Découverte Ségala Carmaux | 168 |
31.05 03.06 | Boucles de la Mayenne (2.1) | ||
3 | Points classification | ||
78 | General classification | ||
03.06 | 2 | Stage 3 - Congrier Laval | 182 |
02.06 | 100 | Stage 2 - St Aignan De Couptrain ré En Pail St Samson | 172 |
01.06 | 2 | Stage 1 - Renault St Berthevin Gorron | 176 |
31.05 | 58 | Prologue - Laval Laval | 4.5 |
08.05 13.05 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.HC) | ||
4 | Youth classification | ||
4 | Points classification | ||
11 | General classification | ||
13.05 | 12 | Stage 6 - Coulogne Dunkerque | 169.8 |
12.05 | 15 | Stage 5 - Wormhout Cassel | 178.7 |
11.05 | 9 | Stage 4 - Dainville Mont Saint-Eloi | 172.5 |
10.05 | 14 | Stage 3 - Fort Mahon Plage Ecques | 171.5 |
09.05 | 5 | Stage 2 - Le Quesnoy Soissons | 173.3 |
08.05 | 1 | Stage 1 - Dunkerque La Bassée | 165.3 |
08.04 | 26 | Paris-Roubaix (1.UWT) | 257 |
03.04 06.04 | Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1) | ||
1 | Points classification | ||
58 | General classification | ||
06.04 | 3 | Stage 4 - Brûlon Sablé | 183.9 |
05.04 | 67 | Stage 3 - Abbaye Royale de l'Epau Pré-en-Pail-Saint-Samson | 199 |
04.04 | 1 | Stage 2 - Riaillé Ancenis | 183.7 |
03.04 | 2 | Stage 1 - Abbaye Royale de l'Epau Baugé-en-Anjou | 193.6 |
01.04 | 1 | La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire - Trophée Harmonie Mutuelle (1.1) | 200 |
30.03 | 59 | Route Adélie de Vitré (1.1) | 198 |
23.03 | DNF | Record Bank E3 Harelbeke (1.UWT) | 206.5 |
18.03 | 8 | Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut (1.HC) | 197.9 |
07.03 13.03 | Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||
23 | Youth classification | ||
125 | General classification | ||
13.03 | 87 | Stage 7 (ITT) - San Benedetto del Tronto San Benedetto del Tronto | 10.05 |
12.03 | 13 | Stage 6 - Numana Fano | 153 |
11.03 | 120 | Stage 5 - Castelraimondo Filottrano | 178 |
10.03 | 147 | Stage 4 - Foligno Sarnano Sassotetto | 219 |
09.03 | 123 | Stage 3 - Follonica Trevi | 234 |
08.03 | 131 | Stage 2 - Camaiore Follonica | 167 |
07.03 | 15 | Stage 1 (TTT) - Lido di Camaiore Lido di Camaiore | 21.5 |
25.02 | 49 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.HC) | 200.1 |
08.02 11.02 | Tour Cycliste International La Provence (2.1) | ||
24 | Points classification | ||
51 | General classification | ||
11.02 | 8 | Stage 3 - Aix en Provence Marseille | 166.7 |
10.02 | 59 | Stage 2 - La Ciotat Gémenos/Col de l'Espigoulier | 144.5 |
09.02 | 105 | Stage 1 - Aubagne Istres | 165.9 |
08.02 | 8 | Prologue - Castellet Castellet | 5.8 |
31.01 04.02 | Etoile de Bessèges (2.1) | ||
1 | Points classification | ||
9 | General classification | ||
04.02 | 18 | Stage 5 (ITT) - Alès Alès | 10.7 |
03.02 | 8 | Stage 4 - Chusclan Laudun L'ardoise | 152.9 |
02.02 | 1 | Stage 3 - Bessèges Bessèges | 152.6 |
01.02 | 6 | Stage 2 - Nimes Générac | 148.3 |
31.01 | 1 | Stage 1 - Bellegarde Beaucaire | 157 |
28.01 28.01 | Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) | ||
28.01 | 56 | - Marseille Marseille | 145.3 |
Fecha | Resultado | Carrera | Distancia |
08.10 | 18 | Paris-Tours Elite (1.HC) | 234.5 |
05.10 | 2 | Paris-Bourges (1.1) | 190.3 |
17.09 | 9 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais (1.1) | 203.6 |
13.09 | DNF | Grand Prix de Wallonie (1.1) | 212.1 |
03.09 | 2 | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) | 205 |
02.09 | 65 | Brussels Cycling Classic (1.HC) | 201.3 |
22.08 25.08 | Tour du Poitou Charentes (2.1) | ||
19 | General classification | ||
25.08 | 1 | Stage 5 - Roumazières-Loubert Poitiers | 157.8 |
24.08 | 45 | Stage 4 (ITT) - Mirebeau Neuville-de-Poitou | 20.6 |
24.08 | 59 | Stage 3 - Vouillé Neuville-de-Poitou | 94.7 |
23.08 | 58 | Stage 2 - Saint-Savinien-sur-Charente Roumazières-Loubert | 185.7 |
22.08 | 4 | Stage 1 - Bressuire Saintes | 199.5 |
20.08 | 115 | Cyclassics Hamburg (1.UWT) | 220.9 |
07.08 13.08 | BinckBank Tour (2.UWT) | ||
27 | Points classification | ||
61 | General classification | ||
13.08 | 64 | Stage 7 - Essen Geraardsbergen | 193.5 |
12.08 | 60 | Stage 6 - Riemst Houffalize | 196.9 |
11.08 | 78 | Stage 5 - Sittard-Geleen Sittard-Geleen | 164.9 |
10.08 | 8 | Stage 4 - Lanaken Lanaken | 160.7 |
09.08 | 144 | Stage 3 - Blankenberge Ardooie | 186 |
08.08 | 158 | Stage 2 (ITT) - Voorburg Voorburg | 9 |
07.08 | 32 | Stage 1 - Breda Venray | 179.7 |
30.07 | 48 | La Poly Normande (1.1) | 168.9 |
25.06 | DNF | National Championships France - Road Race (NC) | 248 |
21.06 | DNF | Halle Ingooigem (1.1) | 201 |
15.06 18.06 | Route du Sud - la Depeche du Midi (2.1) | ||
15.06 | DNF | Stage 1 - Villeveyrac Saint-Pons-de_Thomières | 176.6 |
01.06 04.06 | Boucles de la Mayenne (2.1) | ||
6 | Points classification | ||
95 | General classification | ||
04.06 | 2 | Stage 3 - Saint Cyr-le-Gravelais Laval | 180 |
03.06 | 118 | Stage 2 - Chantrigné Hambers | 179 |
02.06 | 18 | Stage 1 - Renault Saint-Berthevin Ernée | 187 |
01.06 | 122 | Prologue - Laval Laval | 4.5 |
09.05 14.05 | 4 Jours de Dunkerque / Tour des Hauts-de-France (2.HC) | ||
13.05 | DNF | Stage 5 - Boeschepe Cassel | 184.8 |
12.05 | 53 | Stage 4 - Marck-en-Calaisis Le Portel | 167 |
11.05 | 36 | Stage 3 - Beauvais Amiens | 152.5 |
10.05 | 42 | Stage 2 - Saint-Quentin Saint-Quentin | 171.6 |
09.05 | 2 | Stage 1 - Dunkerque Iwuy | 197.1 |
17.04 | DNF | Tro-Bro Léon (1.1) | 203.9 |
13.04 | DNF | GP de Denain - Porte du Hainaut / Valenciennes Métropole (1.HC) | 196.4 |
09.04 | 84 | Paris-Roubaix (1.UWT) | 257 |
05.04 | 8 | Scheldeprijs (1.HC) | 202 |
02.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (1.UWT) | 260 |
26.03 | DNF | Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT) | 249 |
24.03 | DNF | Record Bank E3 Harelbeke (1.UWT) | 206.1 |
22.03 | DNF | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre (1.UWT) | 203.4 |
05.03 12.03 | Paris - Nice (2.UWT) | ||
12.03 | DNF | Stage 8 - Nice Nice | 115.5 |
11.03 | 146 | Stage 7 - Nice Col de la Couillole | 177 |
10.03 | 106 | Stage 6 - Aubagne Fayence | 193.5 |
09.03 | 126 | Stage 5 - Quincié-en-Beaujolais Bourg-de-Péage | 199.5 |
08.03 | 141 | Stage 4 (ITT) - Beaujeu Mont Brouilly | 14.5 |
07.03 | 14 | Stage 3 - Chablis Chalon-sur-Saône | 190 |
06.03 | 63 | Stage 2 - Rochefort-en-Yvelines Amilly | 195 |
05.03 | 135 | Stage 1 - Bois-d'Arcy Bois-d'Arcy | 148.5 |
26.02 | 45 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.HC) | 200.7 |
25.02 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad (1.UWT) | 198.3 |
15.02 19.02 | Volta ao Algarve em Bicicleta (2.HC) | ||
139 | General classification | ||
19.02 | 151 | Stage 5 - Loulé Malhão | 179.2 |
18.02 | 141 | Stage 4 - Almodôvar Tavira | 203.4 |
17.02 | 111 | Stage 3 (ITT) - Sagres Sagres | 18 |
16.02 | 113 | Stage 2 - Lagoa Alto da Fóia | 189.3 |
15.02 | 24 | Stage 1 - Albufeira Lagos | 182.9 |
01.02 05.02 | Etoile de Bessèges (2.1) | ||
54 | General classification | ||
05.02 | 80 | Stage 5 (ITT) - Alès Alès | 11.9 |
04.02 | 77 | Stage 4 - Chusclan Laudun | 152.9 |
03.02 | 73 | Stage 3 - Bessèges Bessèges | 152.6 |
02.02 | 55 | Stage 2 - Nîmes Rodilhan | 152.7 |
01.02 | 124 | Stage 1 - Bellegarde Beaucaire | 158.4 |
Fecha | Resultado | Carrera | Distancia |
16.10 | DNF | World Championships - Road Race (WC) | 257.3 |
09.10 | 53 | Paris - Tours Elite (1.HC) | 252.5 |
06.10 | 4 | Paris-Bourges (1.1) | 190.3 |
02.10 | 32 | Tour de l'Eurométropole (1.1) | 195.6 |
19.09 25.09 | Eneco Tour (2.UWT) | ||
25.09 | DNF | Stage 7 - Bornem Geraardsbergen | 197.8 |
24.09 | 119 | Stage 6 - Riemst Lanaken | 185.2 |
23.09 | 10 | Stage 5 (TTT) - Sittard-Geleen Sittard-Geleen | 20.9 |
22.09 | 49 | Stage 4 - Aalter St-Pieters-Leeuw | 201.4 |
21.09 | 11 | Stage 3 - Blankenberge Ardooie | 182.3 |
20.09 | 79 | Stage 2 (ITT) - Breda Breda | 9.6 |
19.09 | 66 | Stage 1 - Bolsward Bolsward | 184.7 |
11.09 | 61 | Tour du Doubs - Conseil Général (1.1) | 182.8 |
04.09 | 97 | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) | 205 |
03.09 | 40 | Brussels Cycling Classic (1.HC) | 199.3 |
23.08 26.08 | Tour du Poitou Charentes (2.1) | ||
30 | Youth classification | ||
89 | General classification | ||
26.08 | 92 | Stage 5 - Thouars Poitiers | 171.3 |
25.08 | 67 | Stage 4 (ITT) - Saint-Sauveur Châtellerault | 23 |
25.08 | 16 | Stage 3 - Thuré Châtellerault | 95.2 |
24.08 | 71 | Stage 2 - La Rochelle Niort | 179.8 |
23.08 | 100 | Stage 1 - Angoulême Puilboreau | 189.6 |
21.08 | 54 | Cyclassics Hamburg (1.UWT) | 217.7 |
11.08 14.08 | Arctic Race of Norway (2.HC) | ||
43 | Youth classification | ||
101 | General classification | ||
14.08 | 81 | Stage 4 - Arctic Circle Bodø | 193 |
13.08 | 106 | Stage 3 - Nesna Korgfjellet | 160 |
12.08 | 90 | Stage 2 - Mo I Rana Sandnessjøen | 198 |
11.08 | 106 | Stage 1 - Fauske Rognan | 176 |
23.07 27.07 | Tour de Wallonie (2.HC) | ||
16 | Youth classification | ||
75 | General classification | ||
27.07 | 56 | Stage 5 - Engis Dison | 188 |
26.07 | 100 | Stage 4 - Aubel Herstal | 178.8 |
25.07 | 93 | Stage 3 - Braine-l'Alleud Vielsalm | 200.6 |
24.07 | 89 | Stage 2 - Saint-Ghislain Le Roeulx | 180 |
23.07 | 64 | Stage 1 - Charleroi Mettet | 178.3 |
20.07 | 40 | Grand Prix Cerami (1.1) | 211 |
26.06 | DNF | National Championships France - Road Race (NC) | 248.9 |
22.06 | 81 | Halle Ingooigem (1.1) | 200.5 |
16.06 19.06 | Route du Sud - la Depeche du Midi (2.1) | ||
18.06 | DNF | Stage 4 - Saint-Gaudens Val d'Azur Couraduque | 184.9 |
17.06 | 53 | Stage 3 (ITT) - Albi Albi | 13.4 |
17.06 | 7 | Stage 2 - Saint-Pierre-de-Trivisy Albi | 92.4 |
16.06 | 57 | Stage 1 - Saint-Pons-de-Thomières Bessieres | 196 |
02.06 05.06 | Boucles de la Mayenne (2.1) | ||
10 | Points classification | ||
16 | General classification | ||
05.06 | 5 | Stage 3 - Juvigné Laval | 180 |
04.06 | 66 | Stage 2 - Laval Villaines-la-Juhel | 182 |
03.06 | 8 | Stage 1 - Renault Saint-Berthevin Château de Craon | 190 |
02.06 | 10 | Prologue - Laval Laval | 4.5 |
06.05 29.05 | Giro d'Italia (2.UWT) | ||
20.05 | DNF | Stage 13 - Palmanova Cividale del Friuli | 170 |
19.05 | 181 | Stage 12 - Noale Bibione | 182 |
18.05 | 166 | Stage 11 - Modena Asolo | 227 |
17.05 | 183 | Stage 10 - Campi Bisenzio Sestola | 219 |
15.05 | 68 | Stage 9 (ITT) - Radda in Chianti Greve in Chianti | 40.5 |
14.05 | 106 | Stage 8 - Foligno Arezzo | 186 |
13.05 | 125 | Stage 7 - Sulmona Foligno | 211 |
12.05 | 181 | Stage 6 - Ponte Roccaraso (Aremogna) | 157 |
11.05 | 107 | Stage 5 - Praia a Mare Benevento | 233 |
10.05 | 166 | Stage 4 - Catanzaro Praia a Mare | 200 |
08.05 | 161 | Stage 3 - Nijmegen Arnhem | 190 |
07.05 | 111 | Stage 2 - Arnhem Nijmegen | 190 |
06.05 | 121 | Stage 1 (ITT) - Apeldoorn Apeldoorn | 9.8 |
24.04 | 77 | La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire - Trophée Harmonie Mutuelle (1.1) | 192 |
10.04 | 112 | Paris - Roubaix (1.UWT) | 257.5 |
06.04 | 17 | Scheldeprijs (1.HC) | 207.8 |
03.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (1.UWT) | 255 |
29.03 31.03 | Driedaagse De Panne-Koksijde (2.HC) | ||
7 | Points classification | ||
51 | General classification | ||
31.03 | 6 | Stage 3a - De Panne De Panne | 111.5 |
31.03 | 43 | Stage 3b (ITT) - De Panne De Panne | 14.2 |
30.03 | 8 | Stage 2 - Zottegem Koksijde | 211.1 |
29.03 | 80 | Stage 1 - De Panne Zottegem | 198.2 |
25.03 | DNF | E3 Harelbeke (1.UWT) | 206 |
20.03 | 5 | Cholet-Pays de Loire (1.1) | 210 |
19.03 | DNF | Classic Loire Atlantique (1.1) | 184.8 |
16.03 | 23 | Nokere Koerse - Danilith Classic (1.HC) | 199.5 |
04.03 06.03 | Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1) | ||
06.03 | DNF | Stage 2 - Nieuwpoort Ichtegem | 182.7 |
05.03 | 27 | Stage 1 - Brugge Harelbeke | 176.3 |
04.03 | 71 | Prologue - Middelkerke Middelkerke | 7 |
28.02 | DNF | Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.HC) | 203 |
27.02 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.HC) | 200.8 |
11.02 14.02 | La Méditerranéenne (2.1) | ||
14.02 | DNF | Stage 4 - Bordighera Bordighera | 126 |
13.02 | 76 | Stage 3 - Cadolive Pegomas | 180.5 |
12.02 | 48 | Stage 2 - Banyuls Port Vendres | 157.6 |
11.02 | 1 | Stage 1 (TTT) - Banyoles Banyoles | 5.5 |
31.01 | 10 | Trofeo Playa de Palma - Palma (1.1) | 161.5 |
30.01 | DNF | Trofeo Serra de Tramuntana (1.1) | 149.9 |
29.01 | OTL | Trofeo Pollenca - Port de Andratx (1.1) | 162.6 |
28.01 | 9 | Trofeo Felanitx - Ses Salines - Campos - Porreres (1.1) | 174 |
Fecha | Resultado | Carrera | Distancia |
11.10 | 47 | Paris - Tours Elite (1.HC) | 231 |
08.10 | 93 | Paris-Bourges (1.1) | 186.2 |
30.09 04.10 | Tour de l'Eurométropole (2.1) | ||
21 | Points classification | ||
52 | General classification | ||
04.10 | 33 | Stage 4 - Mons Tournai | 153.8 |
03.10 | 32 | Stage 3 - Blankenberge Nieuwpoort | 178 |
02.10 | 5 | Stage 2 - Roubaix Poperinge | 192.2 |
01.10 | 14 | Stage 1 - La Louvière Chièvres | 167.1 |
30.09 | 82 | Prologue - Obigies Mont Saint-Aubert | 7.8 |
20.09 | 7 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais (1.1) | 204 |
18.09 | 15 | Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) | 192 |
16.09 | DNF | Grand Prix de Wallonie (1.1) | 198.2 |
13.09 | DNF | Tour du Doubs - Conseil Général (1.1) | 177 |
06.09 | 10 | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) | 205 |
05.09 | 26 | Brussels Cycling Classic (1.HC) | 200.8 |
25.08 28.08 | Tour du Poitou Charentes (2.1) | ||
9 | Youth classification | ||
3 | Points classification | ||
28 | General classification | ||
28.08 | 5 | Stage 5 - Gourge Poitiers | 197.8 |
27.08 | 74 | Stage 4 (ITT) - Monts sur Guesnes Loudun | 23.2 |
27.08 | 1 | Stage 3 - Monts sur Guesnes Loudun | 98.6 |
26.08 | 28 | Stage 2 - Blanzac-Porcheresse La Creche | 194.7 |
25.08 | 13 | Stage 1 - Rochefort Barbezieux | 187 |
23.08 | 109 | Vattenfall Cyclassics (1.UWT) | 221.3 |
