
Edad: 27 años
Nacionalidad: Francia
Peso: 70 kilos
Altura: 1´76 metros
Equipo: AG2R Citroën Team
Especialidad: Todoterreno
Palmarés
- 2x Boucles de l’Aulne – Châteaulin (’19, ’14)
- 2x Classic Loire Atlantique (’15, ’14)
- Clasificación general Tour de l’Eurométropole (’15)
- Clasificación general Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire (’19)
- Etapa Vuelta a España (’15)
- La Poly Normande (’17)
- Etapa 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (’15)
- 4th Clasificación general 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (’18)
- Etapa Tour de l’Eurométropole (’15)
- Etapa Circuit Cycliste Sarthe – Pays de la Loire (’19)
Trayectoria
2012 Skil-Shimano
2013 Argos-Shimano
2014 AG2R La Mondiale
2015 AG2R La Mondiale
2016 AG2R La Mondiale
2017 AG2R La Mondiale
2018 AG2R La Mondiale
2019 AG2R La Mondiale
2020 AG2R La Mondiale
2021 AG2R Citroën Team
Resultados
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Fecha | Resultados | Carrera | Distancia |
05.10 | DNF | Tour de l'Eurométropole (1.HC) | 176.7 |
22.09 | 36 | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais (1.1) | 199.1 |
15.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) | 219.6 |
13.09 | DNF | Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) | 201.6 |
01.09 | DNF | Bretagne Classic - Ouest-France (1.UWT) | 248.1 |
27.08 30.08 | Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine (2.1) | ||
37 | Points classification | ||
6 | General classification | ||
30.08 | 46 | Stage 5 - Aigre Poitiers | 167.4 |
29.08 | 9 | Stage 4 (ITT) - Leigné-les-Bois Pleumartin | 23 |
29.08 | 67 | Stage 3 - Châtellerault Pleumartin | 110.7 |
28.08 | 36 | Stage 2 - Rochefort-sur-Mer Aigre | 168.1 |
27.08 | 38 | Stage 1 - Niort Rochefort-sur-Mer | 188.9 |
04.08 | DNF | Prudential RideLondon-Surrey Classic (1.UWT) | 167 |
06.07 28.07 | Tour de France (2.UWT) | ||
88 | Points classification | ||
115 | General classification | ||
28.07 | 133 | Stage 21 - Rambouillet Paris | 128 |
27.07 | 64 | Stage 20 - Albertville Val Thorens | 59.5 |
26.07 | DF | Stage 19 - Saint-Jean-de-Maurienne Tignes | 127 |
25.07 | 137 | Stage 18 - Embrun Valloire | 208 |
24.07 | 29 | Stage 17 - Pont du Gard Gap | 200 |
23.07 | 88 | Stage 16 - Nîmes Nîmes | 177 |
21.07 | 81 | Stage 15 - Limoux Foix | 185 |
20.07 | 130 | Stage 14 - Tarbes Tourmalet | 111 |
19.07 | 32 | Stage 13 (ITT) - Pau Pau | 27.2 |
18.07 | 128 | Stage 12 - Toulouse Bagnères-de-Bigorre | 209.5 |
17.07 | 136 | Stage 11 - Albi Toulouse | 167 |
15.07 | 151 | Stage 10 - Saint-Flour Albi | 217.5 |
14.07 | 97 | Stage 9 - Saint-Étienne Brioude | 170.5 |
13.07 | 169 | Stage 8 - Mâcon Saint-Étienne | 200 |
12.07 | 162 | Stage 7 - Belfort Chalon-sur-Saône | 230 |
11.07 | 135 | Stage 6 - Mulhouse La Planche des Belles Filles | 160.5 |
10.07 | 125 | Stage 5 - Saint-Dié-des-Vosges Colmar | 175.5 |
09.07 | 132 | Stage 4 - Reims Nancy | 213.5 |
08.07 | 162 | Stage 3 - Binche Épernay | 215 |
07.07 | 19 | Stage 2 (TTT) - Brussels Brussels | 27.6 |
06.07 | 156 | Stage 1 - Brussels Brussels | 194.5 |
30.06 | 52 | National Championships France - Road Race (NC) | 252 |
27.06 | 54 | National Championships France - ITT (NC) | 47.1 |
09.06 16.06 | Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||
15.06 | DNF | Stage 7 - Saint-Genix-les-Villages Pipay | 133.5 |
14.06 | 122 | Stage 6 - Saint-Vulbas Saint-Michel-de-Maurienne | 229 |
13.06 | 94 | Stage 5 - Boën-sur-Lignon Voiron | 201 |
12.06 | 26 | Stage 4 (ITT) - Roanne Roanne | 26.1 |
11.06 | 104 | Stage 3 - Le Puy-en-Velay Riom | 177 |
10.06 | 110 | Stage 2 - Mauriac Craponne-sur-Arzon | 180 |
09.06 | 97 | Stage 1 - Aurillac Jussac | 142 |
02.06 | 1 | Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) | 177.6 |
01.06 | 43 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1) | 188 |
24.05 26.05 | Tour de l'Ain (2.1) | ||
26.05 | DNF | Stage 3 - Parc des Oiseaux (Villars-les-Dombes) Col du Grand Colombier | 118.9 |
25.05 | 20 | Stage 2 - Bellignat Col de la Faucille | 123.9 |
24.05 | 61 | Stage 1 - Bourg-en-Bresse Saint-Vulbas | 162.6 |
30.04 05.05 | Tour de Romandie (2.UWT) | ||
9 | Mountains classification | ||
63 | General classification | ||
05.05 | 34 | Stage 5 (ITT) - Genève Genève | 16.85 |
04.05 | 55 | Stage 4 - Lucens Torgon | 107.6 |
03.05 | 89 | Stage 3 - Romont Romont | 160 |
02.05 | 96 | Stage 2 - Le Locle Morges | 174.4 |
01.05 | 74 | Stage 1 - Neuchâtel La Chaux-de-Fonds | 168.4 |
30.04 | 53 | Prologue - Neuchâtel Neuchâtel | 3.87 |
22.04 | 11 | Tro-Bro Léon (1.1) | 205.4 |
20.04 | 28 | Tour du Finistère (1.1) | 187.5 |
14.04 | DNF | Paris-Roubaix (1.UWT) | 257 |
09.04 12.04 | Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire (2.1) | ||
2 | Mountains classification | ||
4 | Points classification | ||
1 | General classification | ||
12.04 | 11 | Stage 4 - Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume | 183.3 |
11.04 | 1 | Stage 3 - Abbaye Royale de lÉpau Mont des Avaloirs | 184.3 |
10.04 | 65 | Stage 2 - Freigné Belligné | 172.1 |
09.04 | 52 | Stage 1 - La Châtaigneraie La Châtaigneraie | 180 |
07.04 | 74 | La Roue Tourangelle Région Centre Val de Loire - Trophée Harmonie Mutuelle (1.1) | 186 |
25.03 31.03 | Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT) | ||
16 | Mountains classification | ||
19 | Points classification | ||
91 | General classification | ||
31.03 | 69 | Stage 7 - Barcelona Barcelona | 143.1 |
30.03 | 96 | Stage 6 - Valls Vila-seca | 169.1 |
29.03 | 119 | Stage 5 - Puigcerdà Sant Cugat del Vallès | 188.1 |
28.03 | 128 | Stage 4 - Llanars (Vall de Camprodon) La Molina (Alp) | 150.3 |
27.03 | 108 | Stage 3 - Sant Feliu de Guixols Vallter 2000 (Setcases) | 179 |
26.03 | 134 | Stage 2 - Mataró Sant Feliu de Guixols | 166.7 |
25.03 | 154 | Stage 1 - Calella Calella | 163.7 |
05.03 | DNF | Le Samyn (1.1) | 200 |
02.03 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | 200 |
22.02 24.02 | Tour Cycliste International du Haut Var (2.1) | ||
4 | Mountains classification | ||
28 | Points classification | ||
85 | General classification | ||
24.02 | 96 | Stage 3 - La Londe-les-Maures Mont Faron (Toulon) | 136 |
23.02 | 74 | Stage 2 - Le Cannet-des-Maures Mons | 201.4 |
22.02 | 93 | Stage 1 - Vence Mandelieu-la-Napoul | 154.5 |
06.02 10.02 | Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) | ||
132 | General classification | ||
10.02 | 118 | Stage 5 - Paterna Valencia | 88.5 |
09.02 | 87 | Stage 4 - Vila-Real Alcala-Alcocebre | 188 |
08.02 | 123 | Stage 3 - Quart de Poblet Chera | 191 |
07.02 | 148 | Stage 2 - Alicante Alicante | 166 |
06.02 | 52 | Stage 1 (ITT) - Orihuela Orihuela | 10.3 |
Fecha | Resultado | Carrera | Distancia |
07.10 | DNF | Paris - Tours Elite (1.HC) | 214.5 |
02.10 | DNF | Binche - Chimay - Binche / Memorial Frank Vandenbroucke (1.1) | 197 |
23.09 | 15 | World Championships - TTT (WC) | 62.4 |
25.08 16.09 | La Vuelta ciclista a España (2.UWT) | ||
05.09 | DNF | Stage 11 - Mombuey Ribeira Sacra. Luintra | 207.8 |
04.09 | 119 | Stage 10 - Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanc Fermoselle. Bermillo de Sayago | 177 |
02.09 | 129 | Stage 9 - Talavera de la Reina La Covatilla | 200.8 |
01.09 | 146 | Stage 8 - Linares Almadén | 195.1 |
31.08 | 95 | Stage 7 - Puerto Lumbreras Pozo Alcón | 185.7 |
30.08 | 162 | Stage 6 - Huércal-Overa San Javier. Mar Menor | 155.7 |
29.08 | 170 | Stage 5 - Granada Roquetas de Mar | 188.7 |
28.08 | 99 | Stage 4 - Vélez-Málaga Alfacar. Sierra de la Alfaguara | 161.4 |
27.08 | 132 | Stage 3 - Mijas Alhaurín de la Torre | 178.2 |
26.08 | 138 | Stage 2 - Marbella Caminito del Rey | 163.5 |
25.08 | 69 | Stage 1 (ITT) - Málaga Málaga | 8 |
13.08 19.08 | Binck Bank Tour (2.UWT) | ||
19.08 | DNF | Stage 7 - Lacs de l'Eau d'Heure Geraardsbergen | 215.6 |
18.08 | 43 | Stage 6 - Riemst Sittard-Geleen | 182.2 |
17.08 | 3 | Stage 5 - Sint-Pieters-Leeuw Lanaken | 204.4 |
16.08 | 112 | Stage 4 - Blankenberge Ardooie | 165.5 |
15.08 | 146 | Stage 3 - Aalter Antwerpen | 174.9 |
14.08 | 58 | Stage 2 (ITT) - Venray Venray | 12.7 |
13.08 | 123 | Stage 1 - Heerenveen Bolsward | 177.3 |
08.08 | 32 | European Continental Championships - ITT (CC) | 45.7 |
29.07 | 91 | Prudential RideLondon-Surrey Classic (1.UWT) | 187 |
26.07 | DNF | Grand Prix Cerami (1.1) | 202.3 |
01.07 | DNF | National Championships France - Road Race (NC) | 253 |
28.06 | 27 | National Championships France - ITT (NC) | 45.4 |
03.06 10.06 | Critérium du Dauphiné (2.UWT) | ||
10.06 | DNF | Stage 7 - Moûtiers Saint-Gervais Mont Blanc | 136 |
09.06 | 121 | Stage 6 - Frontenex La Rosière Espace San Bernardo | 110 |
08.06 | 68 | Stage 5 - Grenoble Valmorel | 130 |
07.06 | 114 | Stage 4 - Chazey-sur-Ain Lans-en-Vercors | 181 |
06.06 | 7 | Stage 3 (TTT) - Pont-de-Vaux Louhans-Châteaurenaud | 35 |
05.06 | 78 | Stage 2 - Montbrison Belleville en Beaujolais | 181 |
04.06 | 103 | Stage 1 - Valence Saint-Just-Saint-Rambert | 179 |
03.06 | 70 | Prologue - Valence Valence | 6.6 |
27.05 | 14 | Boucles de l'Aulne - Chateaulin (1.1) | 179.5 |
26.05 | 57 | Grand Prix de Plumelec-Morbihan (1.1) | 182 |
08.05 13.05 | 4 Jours de Dunkerque / Grand Prix des Hauts de France (2.HC) | ||
9 | Mountains classification | ||
18 | Points classification | ||
4 | General classification | ||
13.05 | 11 | Stage 6 - Coulogne Dunkerque | 169.8 |
12.05 | 5 | Stage 5 - Wormhout Cassel | 178.7 |
11.05 | 18 | Stage 4 - Dainville Mont Saint-Eloi | 172.5 |
10.05 | 69 | Stage 3 - Fort Mahon Plage Ecques | 171.5 |
09.05 | 41 | Stage 2 - Le Quesnoy Soissons | 173.3 |
08.05 | 68 | Stage 1 - Dunkerque La Bassée | 165.3 |
01.05 | DNF | Eschborn-Frankfurt (1.UWT) | 212.5 |
24.04 29.04 | Tour de Romandie (2.UWT) | ||
7 | Mountains classification | ||
29 | Points classification | ||
78 | General classification | ||
29.04 | 78 | Stage 5 - Mont-sur-Rolle Genève | 181.8 |
28.04 | 104 | Stage 4 - Sion Sion | 149.2 |
27.04 | 63 | Stage 3 (ITT) - Ollon Villars | 9.9 |
26.04 | 31 | Stage 2 - Delémont Yverdon-les-Bains | 173.9 |
25.04 | 54 | Stage 1 - Fribourg Delémont | 166.6 |
24.04 | 16 | Prologue - Fribourg Fribourg | 4.02 |
15.04 | DNF | Tro-Bro Léon (1.1) | 203.2 |
14.04 | DNF | Tour du Finistère (1.1) | 191.1 |
10.04 | DNF | Paris-Camembert (1.1) | 196.5 |
17.03 | 79 | Milano-Sanremo (1.UWT) | 294 |
07.03 13.03 | Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||
8 | Youth classification | ||
84 | General classification | ||
13.03 | 32 | Stage 7 (ITT) - San Benedetto del Tronto San Benedetto del Tronto | 10.05 |
12.03 | 90 | Stage 6 - Numana Fano | 153 |
11.03 | 100 | Stage 5 - Castelraimondo Filottrano | 178 |
10.03 | 70 | Stage 4 - Foligno Sarnano Sassotetto | 219 |
09.03 | 68 | Stage 3 - Follonica Trevi | 234 |
08.03 | 111 | Stage 2 - Camaiore Follonica | 167 |
07.03 | 17 | Stage 1 (TTT) - Lido di Camaiore Lido di Camaiore | 21.5 |
27.02 | DNF | Le Samyn (1.1) | 200 |
24.02 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.UWT) | 196.2 |
14.02 18.02 | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.HC) | ||
17 | Mountains classification | ||
19 | Points classification | ||
35 | General classification | ||
18.02 | 4 | Stage 5 (ITT) - Barbate Barbate | 14.2 |
17.02 | 44 | Stage 4 - Sevilla Alcalá de los Gazules | 191.2 |
16.02 | 109 | Stage 3 - Mancha Real Herrera | 165.1 |
15.02 | 60 | Stage 2 - Otura La Guardia de Jaén | 140 |
14.02 | 31 | Stage 1 - Mijas Granada | 197.6 |
31.01 04.02 | Etoile de Bessèges (2.1) | ||
7 | General classification | ||
04.02 | 7 | Stage 5 (ITT) - Alès Alès | 10.7 |
03.02 | 29 | Stage 4 - Chusclan Laudun L'ardoise | 152.9 |
02.02 | 34 | Stage 3 - Bessèges Bessèges | 152.6 |
01.02 | 32 | Stage 2 - Nimes Générac | 148.3 |
31.01 | 41 | Stage 1 - Bellegarde Beaucaire | 157 |
Fecha | Resultado | Carrera | Distancia |
01.10 | DNF | Tour de l'Eurométropole (1.HC) | 188.6 |
30.09 | 144 | Omloop Eurometropool (1.1) | 177 |
24.09 | DNF | World Championships - Road Race (WC) | 267.5 |
20.09 | 13 | World Championships - ITT (WC) | 31 |
19.08 10.09 | Vuelta a España (2.UWT) | ||
44 | Mountains classification | ||
25 | Points classification | ||
99 | General classification | ||
10.09 | 110 | Stage 21 - Arroyomolinos Madrid | 117.6 |
09.09 | 109 | Stage 20 - Corvera de Asturias Alto de L'Angliru | 117.5 |
08.09 | 120 | Stage 19 - Caso. Parque Natural de Redes Gijon | 149.7 |
07.09 | 4 | Stage 18 - Suances Santo Toribio de Liébana | 169 |
06.09 | 71 | Stage 17 - Villadiego Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega | 180.5 |
05.09 | 11 | Stage 16 (ITT) - Circuito de Navarra Logroño | 40.2 |
03.09 | 124 | Stage 15 - Alcala La Real Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora | 129 |
02.09 | 144 | Stage 14 - Écija Sierra de La Pandera | 175 |
01.09 | 164 | Stage 13 - Coín Tomares | 198.4 |
31.08 | 153 | Stage 12 - Motril Antequera Los Dólmenes | 160.1 |
30.08 | 136 | Stage 11 - Lorca Observatorio Astronómico de Calar Alto | 187.5 |
29.08 | 149 | Stage 10 - Caravaca Jubilar Elpozo Alimentacion | 164.8 |
27.08 | 132 | Stage 9 - Orihuela Cumbre del Sol | 174 |
26.08 | 154 | Stage 8 - Hellín Xorret de Catí | 199.5 |
25.08 | 13 | Stage 7 - Llíria Cuenca | 207 |
24.08 | 176 | Stage 6 - Vila-Real Sagunt | 204.4 |
23.08 | 5 | Stage 5 - Benicàssim Alcossebre | 157.7 |
22.08 | 99 | Stage 4 - Escaldes-Engordany Tarragona | 198.2 |
21.08 | 151 | Stage 3 - Prades Conflent Canigo Andorra la Vella | 158.5 |
20.08 | 97 | Stage 2 - Nimes Gruissan | 203.4 |
19.08 | 18 | Stage 1 (TTT) - Nimes Nimes | 13.7 |
07.08 13.08 | BinckBank Tour (2.UWT) | ||
13.08 | DNF | Stage 7 - Essen Geraardsbergen | 193.5 |
12.08 | 58 | Stage 6 - Riemst Houffalize | 196.9 |
11.08 | 39 | Stage 5 - Sittard-Geleen Sittard-Geleen | 164.9 |
10.08 | 99 | Stage 4 - Lanaken Lanaken | 160.7 |
09.08 | 60 | Stage 3 - Blankenberge Ardooie | 186 |
08.08 | 15 | Stage 2 (ITT) - Voorburg Voorburg | 9 |
07.08 | 96 | Stage 1 - Breda Venray | 179.7 |
30.07 | 1 | La Poly Normande (1.1) | 168.9 |
22.07 26.07 | VOO-Tour de Wallonie (2.HC) | ||
1 | Mountains classification | ||
58 | General classification | ||
26.07 | 74 | Stage 5 - Chièvres Thuin | 184.4 |
25.07 | 90 | Stage 4 - Bruxelles Profondeville | 164.1 |
24.07 | 40 | Stage 3 - Arlon Houffalize | 181.4 |
23.07 | 110 | Stage 2 - Chaudfontain Seraing | 192.8 |
22.07 | 84 | Stage 1 - Stavelot Marchin | 189.9 |
25.06 | DNF | National Championships France - Road Race (NC) | 248 |
22.06 | 5 | National Championships France - ITT (NC) | 51.6 |
10.06 18.06 | Tour de Suisse (2.UWT) | ||
15.06 | DNF | Stage 6 - Locarno La Punt | 166.7 |
14.06 | 80 | Stage 5 - Bex Cevio | 222 |
13.06 | 101 | Stage 4 - Bern Villars-sur-Ollon | 143.2 |
12.06 | 77 | Stage 3 - Menziken Bern | 159.3 |
11.06 | 71 | Stage 2 - Cham Cham | 172.7 |
10.06 | 59 | Stage 1 (ITT) - Cham Cham | 6 |
28.05 | DNF | Boucles de l'Aulne - Chateaulin (1.1) | 171.2 |
21.05 | DNF | Grand Prix de la Somme « Conseil Général 80» (1.1) | 197.9 |
09.05 14.05 | 4 Jours de Dunkerque / Tour des Hauts-de-France (2.HC) | ||
12.05 | DNF | Stage 4 - Marck-en-Calaisis Le Portel | 167 |
11.05 | 99 | Stage 3 - Beauvais Amiens | 152.5 |
10.05 | 123 | Stage 2 - Saint-Quentin Saint-Quentin | 171.6 |
09.05 | 127 | Stage 1 - Dunkerque Iwuy | 197.1 |
16.04 | DNF | Amstel Gold Race (1.UWT) | 261 |
09.04 | OTL | Paris-Roubaix (1.UWT) | 257 |
05.04 | 109 | Scheldeprijs (1.HC) | 202 |
02.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (1.UWT) | 260 |
26.03 | DNF | Gent-Wevelgem in Flanders Fields (1.UWT) | 249 |
24.03 | 78 | Record Bank E3 Harelbeke (1.UWT) | 206.1 |
18.03 | 177 | Milano-Sanremo (1.UWT) | 291 |
08.03 14.03 | Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||
14 | Youth classification | ||
11 | Mountains classification | ||
44 | Points classification | ||
98 | General classification | ||
14.03 | 35 | Stage 7 (ITT) - San Benedetto del Tronto San Benedetto del Tronto | 10.05 |
13.03 | 106 | Stage 6 - Ascoli Piceno Civitanova Marche | 168 |
12.03 | 142 | Stage 5 - Rieti Fermo | 209 |
11.03 | 85 | Stage 4 - Montalto di Castro Terminillo | 171 |
10.03 | 121 | Stage 3 - Monterotondo Marittimo Montalto di Castro | 204 |
09.03 | 97 | Stage 2 - Camaiore Pomarance | 229 |
08.03 | 13 | Stage 1 (TTT) - Lido di Camaiore Lido di Camaiore | 22.7 |
26.02 | 78 | Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.HC) | 200.7 |
25.02 | 37 | Omloop Het Nieuwsblad (1.UWT) | 198.3 |
14.02 19.02 | Tour of Oman (2.HC) | ||
29 | Youth classification | ||
102 | General classification | ||
19.02 | 100 | Stage 6 - The Wave Muttrah Corniche | 130.5 |
18.02 | 73 | Stage 5 - Samail Jebel Akhdar (Green Mountain) | 152.5 |
17.02 | 108 | Stage 4 - Yiti (Al Sifah) Ministry of Tourism | 118 |
16.02 | 93 | Stage 3 - Sultan Qaboos University Quriyat | 162 |
15.02 | 102 | Stage 2 - Nakhal Al Bustan | 142 |
14.02 | 96 | Stage 1 - Al Sawadi Beach Naseem Park | 176.5 |
01.02 05.02 | Volta a la Comunitat Valenciana (2.1) | ||
24 | Youth classification | ||
134 | General classification | ||
05.02 | 138 | Stage 5 - Valencia Valencia | 51.2 |
04.02 | 138 | Stage 4 - Segorbe Llucena | 180 |
03.02 | 104 | Stage 3 - Canals Riba-Roja de Túria | 161 |
02.02 | 147 | Stage 2 - Alicante Denia | 180.6 |
01.02 | 14 | Stage 1 (TTT) - Orihuela Orihuela | 37.9 |
[table “AlexisGougeard2016” not found /]
Fecha | Resultados | Carrera | Distancia |
11.10 | 17 | Paris - Tours Elite (1.HC) | 231 |
08.10 | 48 | Paris-Bourges (1.1) | 186.2 |
30.09 04.10 | Tour de l'Eurométropole (2.1) | ||
1 | Youth classification | ||
7 | Points classification | ||
1 | General classification | ||
04.10 | 40 | Stage 4 - Mons Tournai | 153.8 |
03.10 | 28 | Stage 3 - Blankenberge Nieuwpoort | 178 |
02.10 | 25 | Stage 2 - Roubaix Poperinge | 192.2 |
01.10 | 25 | Stage 1 - La Louvière Chièvres | 167.1 |
30.09 | 1 | Prologue - Obigies Mont Saint-Aubert | 7.8 |
22.08 13.09 | Vuelta a España (2.UWT) | ||
51 | Points classification | ||
34 | Mountains classification | ||
112 | General classification | ||
13.09 | 136 | Stage 21 - Alcalá Alcalá de Henares Madrid | 98.8 |
12.09 | 143 | Stage 20 - San Lorenzo de El Escorial Cercedilla | 175.8 |
11.09 | 1 | Stage 19 - Medina del Campo Ávila | 185.8 |
10.09 | 138 | Stage 18 - Roa Riaza | 204 |
09.09 | 51 | Stage 17 (ITT) - Burgos Burgos | 38.7 |
07.09 | 101 | Stage 16 - Luarca Ermita de Alba. Quiros | 185 |
06.09 | 97 | Stage 15 - Comillas Sotres. Cabrales | 175.8 |
05.09 | 131 | Stage 14 - Vitoria Alto Campoo. Fuente del Chivo | 215 |
04.09 | 120 | Stage 13 - Calatayud Tarazona | 178 |
03.09 | 96 | Stage 12 - Escaldes-Engordany Lleida | 173 |
02.09 | 115 | Stage 11 - Andorra la Vella Cortals d´Encamp | 138 |
31.08 | 166 | Stage 10 - Valencia Castellón | 146.6 |
30.08 | 92 | Stage 9 - Torrevieja Cumbre del Sol. Benitachell | 168.3 |
29.08 | 167 | Stage 8 - Puebla de Don Fadrique Murcia | 182.5 |
28.08 | 136 | Stage 7 - Jódar La Alpujarra | 191.1 |
27.08 | 174 | Stage 6 - Córdoba Sierra de Cazorla | 200.3 |
26.08 | 79 | Stage 5 - Rota Alcalá de Guadaíra | 167.3 |
25.08 | 134 | Stage 4 - Estepona Vejer de la Frontera | 209.6 |
24.08 | 170 | Stage 3 - Mijas Málaga | 158.4 |
23.08 | 138 | Stage 2 - Alhaurín de la Torre Caminito del Rey | 158.7 |
22.08 | 18 | Stage 1 (TTT) - Puerto Banús Marbella | 7.4 |
04.08 08.08 | Vuelta a Burgos (2.HC) | ||
8 | Youth classification | ||
6 | Mountains classification | ||
55 | General classification | ||
08.08 | 59 | Stage 5 - Comunera de Revenga Lagunas de Neila | 170 |
07.08 | 65 | Stage 4 - Belorado Pineda de la Sierra (Valle del Sol) | 161 |
06.08 | 52 | Stage 3 - Castrojeriz Villadiego | 165 |
05.08 | 5 | Stage 2 (TTT) - Burgos Burgos | 13.14 |
04.08 | 69 | Stage 1 - Santo Domingo de Silos Romana de Clunia | 149 |
01.08 | DNF | Clasica Ciclista San Sebastian (1.UWT) | 219 |
04.07 12.07 | Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria (2.HC) | ||
10.07 | DNF | Stage 6 - Lienz Kitzbüheler Horn | 164.7 |
09.07 | 134 | Stage 5 - Faaker See/Drobollach Matrei in Osttirol | 175 |
08.07 | 118 | Stage 4 - Stift Rein/Gratwein Drobatsch | 210.2 |
07.07 | 135 | Stage 3 - Windischgarsten Judendorf/Straßengel | 181.1 |
06.07 | 114 | Stage 2 - Litschau Grieskirchen | 196.2 |
05.07 | 106 | Stage 1 - Mörbisch Scheibbs | 206.6 |
04.07 | 8 | Prologue - Wien Wien | 5.4 |
28.06 | DNF | National Championships France - Road Race (NC) | 247.4 |
25.06 | 6 | National Championships France - ITT (NC) | 47.2 |
21.06 | DNF | European Games - Road Race (JR) | 215.8 |
18.06 | 25 | European Games - ITT (JR) | 51.6 |
11.06 | DNF | GP du canton d'Argovie (1.HC) | 181.5 |
31.05 | 70 | Boucles de l'Aulne - Châteaulin (1.1) | 168 |
06.05 10.05 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais (2.HC) | ||
7 | Mountains classification | ||
4 | Points classification | ||
21 | Youth classification | ||
68 | General classification | ||
10.05 | 57 | Stage 5 - Cappelle la Grande Dunkerque | 171 |
09.05 | 77 | Stage 4 - Base de loisirs EOLYS (Lestrem) Cassel | 178.7 |
08.05 | 1 | Stage 3 - Barlin Saint Omer | 176.1 |
07.05 | 87 | Stage 2 - Fontaine au Pire Maubeuge | 178.7 |
06.05 | 73 | Stage 1 - Dunkerque Orchies | 178.7 |
03.05 | 52 | Grand Prix de la Somme « Conseil Général 80» (1.1) | 189.4 |
19.04 | 27 | Tro-Bro Léon (1.1) | 204.4 |
18.04 | 31 | Tour du Finistère (1.1) | 189.2 |
12.04 | 26 | Paris - Roubaix (1.UWT) | 253.5 |
08.04 | 159 | Scheldeprijs (1.HC) | 200 |
05.04 | DNF | Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres (1.UWT) | 264.9 |
29.03 | DNF | Gent - Wevelgem (1.UWT) | 240 |
27.03 | DNF | E3 Harelbeke (1.UWT) | 215.3 |
25.03 | DNF | Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre (1.HC) | 200.2 |
22.03 | DNF | Cholet-Pays de Loire (1.1) | 208 |
21.03 | 1 | Classic Loire Atlantique (1.1) | 184.8 |
06.03 08.03 | Driedaagse van West-Vlaanderen (2.1) | ||
3 | Youth classification | ||
12 | Mountains classification | ||
5 | Points classification | ||
5 | General classification | ||
08.03 | 23 | Stage 2 - Nieuwpoort Ichtegem | 184.5 |
07.03 | 4 | Stage 1 - Brugge Harelbeke | 174.1 |
06.03 | 6 | Prologue - Middelkerke Middelkerke | 7 |
04.03 | 53 | Le Samyn (1.1) | 201 |
01.03 | DNF | Kuurne-Bruxelles-Kuurne (1.1) | 193 |
28.02 | DNF | Omloop Het Nieuwsblad Elite (1.HC) | 200.2 |
04.02 08.02 | Etoile de Bessèges (2.1) | ||
1 | Youth classification | ||
23 | Points classification | ||
4 | General classification | ||
08.02 | 7 | Stage 5 (ITT) - Alès Alès | 12 |
07.02 | 51 | Stage 4 - L'Ardoise Laudun | 156.3 |
06.02 | 30 | Stage 3 - Bessèges Bessèges | 152.6 |
05.02 | 61 | Stage 2 - Nîmes Les Fumades | 155 |
04.02 | 8 | Stage 1 - Bellegarde Beaucaire | 152 |
01.02 | DNF | Grand Prix Cycliste la Marseillaise (1.1) | 139.7 |
20.01 25.01 | Santos Tour Down Under (2.UWT) | ||
25 | Youth classification | ||
115 | General classification | ||
25.01 | 80 | Stage 6 - Adelaide Adelaide | 90 |
24.01 | 113 | Stage 5 - McLaren Vale Willunga Hill | 151.5 |
23.01 | 113 | Stage 4 - Glenelg Mt Barker | 144.5 |
22.01 | 117 | Stage 3 - Norwood Paracombe | 143.2 |
21.01 | 127 | Stage 2 - Unley Stirling | 150.5 |
20.01 | 126 | Stage 1 - Tanunda Campbelltown | 132.6 |
Fecha | Resultados | Carrera | Distancia |
10.10 14.10 | Tour of Beijing (2.UWT) | ||
44 | Points classification | ||
18 | Mountains classification | ||
33 | Youth classification | ||
126 | General classification | ||
14.10 | 66 | Stage 5 - Tiananmen Square Birds Nest Piazza | 117 |
13.10 | 109 | Stage 4 - Yanqing Mentougou Miaofeng Mountain | 157 |
12.10 | 126 | Stage 3 - Yanqing Qianjiadian Chao Yang Temple | 176 |
11.10 | 122 | Stage 2 - Chong Li Yanqing | 111 |
10.10 | 118 | Stage 1 - Chong Li Zhangjiakou | 167 |
