
El Grand Prix ciclista la Marsellesa es una carrera de un día que este año 2021 cumple su 42ª edición. Actualmente se encuentra en la categoría 1.1. Es una carrera que suele disputarse a finales de enero o a principio de febrero, disputándose este 2021 el 31 de enero.
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | Aurelien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 4:24:29 |
2 | Thomas Boudat | Team Arkéa Samsic | ,, |
3 | Bryan Coquard | B&B Hotels p/b KTM | ,, |
4 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | ,, |
5 | Arjen Livyns | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ,, |
6 | Tim Wellens | Lotto Soudal | ,, |
7 | Matteo Trentintin | UAE-Team Emirates | ,, |
8 | Lilian Calmejane | AG2R Citroën Team | ,, |
9 | Fares Julien El | EF Education – Nippo | ,, |
10 | Odd Christian Eiking | Intermarché – Wanty Gobert | ,, |
11 | Maxime Bouet | Team Arkéa Samsic | ,, |
12 | Anthony Turgis | Team Total Direct Energie | ,, |
13 | Tony Gallopin | AG2RAG2R Citroën Team Citroën Team | ,, |
14 | Benjamin Thomas | Groupama – FDJ | ,, |
15 | Jeremy Bellicaud | Intermarché – Wanty Gobert | ,, |
16 | Jesús Herrada | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
17 | Ryan Gibbons | UAE-TeamUAE-Team Emirates Emirates | ,, |
18 | Anthony Perez | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
19 | Hagen Edvald Boasson | Team Total Direct Energie | ,, |
20 | Alexis Vuillermoz | Team Total Direct Energie | ,, |
21 | Rein Taaramäe | Intermarché – Wanty Gobert | ,, |
22 | Rubén Fernández | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
23 | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | ,, |
24 | Simon Carr | EF Education – Nippo | ,, |
25 | Amaury Capiot | Team Arkéa Samsic | ,, |
26 | Cyril Barthe | B&B Hotels p/b KTM | ,, |
27 | Alessandro Covi | UAE-Team Emirates | 0:13 |
28 | Jonathan Hivert | B&B Hotels p/b KTM | ,, |
29 | Andreas KronAndreas Kron | Lotto Soudal | 0:15 |
30 | Ben Gastauer | AG2R Citroën Team | 0:18 |
31 | Franck Bonnamour | B&B Hotels p/b KTM | 0:20 |
32 | Quentin Pacher | B&B Hotels p/b KTM | 0:25 |
33 | Andrea Pasqualon | Intermarché – Wanty Gobert | 3:22 |
34 | Christophe Laporte | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
35 | John Degenkolb | Lotto Soudal | ,, |
36 | Thimo Willems | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
37 | Bossche Fabio Van Den | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
38 | Rooy Kenneth Van | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
39 | Rui Oliveira | UAE-Team Emirates | ,, |
40 | Julien Trarieux | DELKO | ,, |
41 | Jordi López | Equipo Kern Pharma | 3:25 |
42 | Kévin Ledanois | Team Arkéa Samsic | ,, |
43 | Stefano Oldani | Lotto Soudal | ,, |
44 | Joel Nicolau | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
45 | Raul Garcia | Equipo Kern Pharma | ,, |
46 | Mauro Finetto | DELKO | ,, |
47 | August Jensen | DELKO | ,, |
48 | Rémy Rochas | Cofidis, SCofidis, Solutions Créditsolutions Crédits | ,, |
49 | Philippe Gilbert | Lotto Soudal | ,, |
50 | Milan Menten | Bingoal - Wallonie Bruxelles | 4:32 |
51 | Brent Van Moer | Lotto Soudal | ,, |
52 | Rune Herregodts | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
53 | Vylder Lindsay De | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
54 | Flavien Maurelet | St Michel - Auber93 | ,, |
55 | Vojt?ch ?epa | Equipo Kern Pharma | ,, |
56 | Maurits Lammertink | Intermarché – Wanty Gobert | ,, |
57 | Diego Rosa | Team Arkéa Samsic | ,, |
58 | Aritz Bagües | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
59 | Stefan Bissegger | EF Education – Nippo | ,, |
60 | Kenny Molly | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ,, |
61 | Nicolas Prodhomme | AG2R Citroën Team | ,, |
62 | Thibault Ferasse | B&B Hotels p/b KTM | ,, |
63 | Pierre Latour | Team Total Direct Energie | ,, |
64 | Vegard Stake Laengen | UAE-Team Emirates | ,, |
65 | Mathijs Paasschens | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ,, |
66 | Yoann Paillot | St Michel - Auber93 | 9:03 |
67 | Louis Louvet | St Michel - Auber93 | ,, |
68 | Alexys Brunel | Groupama – FDJ | ,, |
69 | Jon Barrenetxea | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
70 | ?ukasz Owsian | Team Arkéa Samsic | ,, |
71 | Josu Etxeberria | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
72 | David González | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
73 | Sergio Roman Martín | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
74 | Ivan Centrone | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | ,, |
75 | Jérémy Leveau | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | ,, |
76 | Maxime Urruty | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | ,, |
77 | Marti Marquez | Equipo Kern Pharma | ,, |
78 | Nicolas Edet | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
79 | Ibon Ruiz | Equipo Kern Pharma | ,, |
80 | Alexandr Riabushenko | UAE-Team Emirates | ,, |
81 | Julius van den Berg | EF Education – Nippo | ,, |
82 | Adrien Guillonnet | St Michel - Auber93 | ,, |
83 | Tuuk Danny van der | Equipo Kern Pharma | ,, |
84 | Sebastian Langeveld | EF Education – Nippo | ,, |
85 | Romain Seigle | Groupama – FDJ | 13:59 |
86 | Baptiste Bleier | St Michel - Auber93 | 15:37 |
87 | Alessandro Fedeli | DELKO | ,, |
88 | Fabian Lienhard | Groupama – FDJ | 15:56 |
89 | Lars van den Berg | Groupama – FDJ | ,, |
90 | Tom Devriendt | Intermarché – Wanty Gobert | ,, |
91 | Theo Delacroix | Intermarché – Wanty Gobert | ,, |
92 | Julien Duval | AG2R Citroën Team | ,, |
93 | Geoffrey Soupe | Team Total Direct Energie | ,, |
94 | Julien Antomarchi | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | ,, |
95 | Dylan Kowalski | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | ,, |
96 | Laurens Huys | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ,, |
97 | Eliot Lietaer | B&B Hotels p/b KTM | ,, |
98 | Tom Bohli | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
99 | Dimitri Peyskens | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ,, |
100 | Luc Wirtgen | Bingoal - Wallonie Bruxelles | ,, |
101 | Evaldas ikevi?ius | DELKO | ,, |
102 | Jake Stewart | Groupama – FDJ | ,, |
103 | William Bonnet | Groupama – FDJ | ,, |
104 | Gerben Thijssen | Lotto Soudal | 16:46 |
105 | Jens Reynders | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
106 | UAE-Team Emirates | ,, | |
107 | Tom Scully | EF Education – Nippo | ,, |
108 | Chris Lawless | Team Total Direct Energie | ,, |
109 | Niekerk Morne Van | St Michel - Auber93 | ,, |
110 | Jordan Levasseur | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | ,, |
OTL | Tony Hurel | St Michel - Auber93 | - |
OTL | Francois Bidard | AG2R Citroën Team | ,, |
OTL | Sasha Weemaes | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
OTL | Rossi Lucas De | DELKO | ,, |
DNF | Fabien Grellier | Team Total Direct Energie | ,, |
DNF | Julen Amezqueta | Caja Rural - Seguros RGA | ,, |
DNF | Witte Mathias De | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | ,, |
DNF | Turnier Mathias Le | DELKO | ,, |
DNS | Jonas Rutsch | EF Education – Nippo | ,, |
Información General
Edición: 42
País: Francia
Primera edición: 1980
Ganadores ediciones anteriores
2021 Aurelien Paret - Peintré
2020 Benoît Cosnefroy
2019 Anthony Turguis
2018 Alexandre Geniez
2017 Arthur Vichot
2016 Dries Devenys
2015 Pim Lighart
2014 Kenneth Vanbilsen
2013 Justin Jules
2012 Samuel Dumoulin
2011 Jérémy Roy
Social Media UAE Tour
- Lilian Calmejane
2. Tony Gallopin
3. François Bidard
4. Ben Gastauer
5. Aurelien Paret - Peintre
6. Nicolas Prodhomme
7- Andrea Vendrame
11. Alexys Brunel
12. William Bonnet
13. Fabian Lienhard
14. Jake Stewart
15. Romain Seigle
16. Benjamin Thomas
17. Lars Van Den Berg
Cofidis, Solutions Crédits
21 Jesús Herrada
22 Nicolas Edet
23 Rubén Fernández
24 Anthony Perez
25 Rémy Rochas
26 Jelle Wallays
27 Andre Carvalho
31 Matteo Trentin
32 Sven Erik Bystrom
33 Alessandro Covi
34 Ryan Gibbons
35 Juan Sebastián Molano
36 Alexandr Riabushenko
37 Oliviero Troia
41 Julien El Farres
42 Fumiyuki Beppu
43 Simon Carr
44 Moreno Hofland
45 Logan Owen
46 Tom Scully
47 Julius Van Den Berg
51 John Degenkolb
52 Philippe Gilbert
53 Tim Wellens
54 Andreas Kron
55 Stefano Oldani
56 Gerben Thijssen
57 Brent Van Moer
61 Christian Eiking
62 Jeremy Bellicaud
63 Theo Delacroix
64 Tom Devriendt
65 Andrea Pasqualon
66 Rein Taaramae
67 Maurits Lammertink
Team Arkéa Samsic
71 BOUET Maxime
72 CAPIOT Amaury
73 DECLERCQ Benjamin
74 GUERNALEC Thibault
75 LEDANOIS Kévin
76 LOUVEL Matis
77 PICHON Laurent
DELKO
81 FEDELI Alessandro
82 FINETTO Mauro
83 GROSU Eduard-Michael
84 JENSEN August
85 LE TURNIER Mathias
86 TRARIEUX Julien
87 DE ROSSI Lucas
Team Total Direct Energie
91 BOASSON HAGEN Edvald
92 GENIEZ Alexandre
93 LATOUR Pierre
94 LAWLESS Chris
95 SOUPE Geoffrey
96 TURGIS Anthony
97 VUILLERMOZ Alexis
B&B Hotels p/b KTM
101 HIVERT Jonathan
102 BARTHE Cyril
103 BONNAMOUR Franck
104 COQUARD Bryan
105 FERASSE Thibault
106 LIETAER Eliot
107 PACHER Quentin
Sport Vlaanderen - Baloise
111 DE VYLDER Lindsay
112 HERREGODTS Rune
113 REYNDERS Jens
114 VAN DEN BOSSCHE Fabio
115 VAN ROOY Kenneth
116 WEEMAES Sasha
117 WILLEMS Thimo
Caja Rural - Seguros RGA
121 AULAR Orluis
122 AMEZQUETA Julen
123 BARRENETXEA Jon
124 GONZÁLEZ David
125 ETXEBERRIA Josu
126 MARTÍN Sergio Roman
127 NICOLAU Joel
Equipo Kern Pharma
131 SANZ Enrique
132 GALVÁN Francisco
133 MARQUEZ Marti
134 MENDEZ Daniel Alejandro
135 VAN DER TUUK Danny
136 ŘEPA Vojtěch
137 GARCIA Raul
Bingoal - Wallonie Bruxelles
141 DE BIE Sean
142 HUYS Laurens
143 LIVYNS Arjen
144 MENTEN Milan
145 MERTZ Rémy
146 PAASSCHENS Mathijs
147 VANENDERT Jelle
Xelliss - Roubaix Lille Métropole
151 ANTOMARCHI Julien
152 CENTRONE Ivan
153 DE WITTE Mathias
154 KOWALSKI Dylan
155 LEVASSEUR Jordan
156 LEVEAU Jérémy
157 URRUTY Maxime
St Michel - Auber93
161 BLEIER Baptiste
162 CARDIS Romain
163 GUILLONNET Adrien
164 LOUVET Louis
165 MAURELET Flavien
166 PAILLOT Yoann
167 VAN NIEKERK Morne