
Edad: 23 años
Nacionalidad: Colombia
Peso: 59 kilos
Altura: 1´73 metros
Equipo: Movistar Team
Especialidad: Escalador
Palmarés
Etapa Giro Ciclistico d’Italia (’19)
3rd Clasificación General Giro Ciclistico d’Italia (’19)
2nd Etapa Giro Ciclistico d’Italia (’19)
4th Etapa Giro Ciclistico d’Italia (’19)
5th Etapa Giro Ciclistico d’Italia (’19)
Trayectoria
2021 Movistar Team (WT)
2020 Movistar Team (WT)
2019 Coldeportes Zenu (CT)
2018 Coldeportes Zenu Sello Rojo (CT)
Resultados
2020
2019
2018
2017
Fecha | Resultados | Carreras | Distancia |
21.10 | DNF | AG Driedaagse Brugge-De Panne (1.UWT) | 188.6 |
18.10 | DNF | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres (1.UWT) | 243.3 |
04.10 | 96 | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 257 |
30.09 | 126 | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 202 |
07.09 14.09 | Tirreno-Adriatico (2.UWT) | ||
26 | Youth classification | ||
101 | General classification | ||
14.09 | 143 | Etapa 8 (ITT) - San Benedetto del Tronto San Benedetto del Tronto | 10.1 |
13.09 | 143 | Etapa 7 - Pieve Torina Loreto | 181 |
12.09 | 148 | Etapa 6 - Castelfidardo Senigallia | 171 |
11.09 | 43 | Etapa 5 - Norcia Sassotetto | 202 |
10.09 | 124 | Etapa 4 - Terni Cascia | 194 |
09.09 | 109 | Etapa 3 - Follonica Saturnia | 217 |
08.09 | 119 | Etapa 2 - Camaiore Follonica | 201 |
07.09 | 90 | Etapa 1 - Lido di Camaiore Lido di Camaiore | 133 |
15.08 | 85 | Il Lombardia (1.UWT) | 231 |
12.08 | 88 | Gran Piemonte (1.Pro) | 187 |
11.02 16.02 | Tour Colombia 2.1 (2.1) | ||
13 | Youth classification | ||
24 | General classification | ||
16.02 | 31 | Etapa 6 - Zipaquirá El Once/Alto del Verjón | 182.6 |
15.02 | 25 | Etapa 5 - Paipa Zipaquirá | 180.5 |
14.02 | 26 | Etapa 4 - Paipa Santa Rosa de Viterbo | 168.6 |
13.02 | 35 | Etapa 3 - Paipa Sogamoso | 177.7 |
12.02 | 30 | Etapa 2 - Paipa Duitama | 152.4 |
11.02 | 7 | Etapa 1 (TTT) - Tunja Tunja | 16.7 |
02.02 | DNF | National Championships Colombia - Road Race (NC) | 217 |
Fecha | Resultados | Carreras | Distancia |
15.08 25.08 | Tour de l'Avenir (2.Ncup) | ||
34 | Clasificación General | ||
25.08 | 87 | Etapa 10 - Saint-Colomban-des-Villard Le Corbier | 78.1 |
24.08 | 20 | Etapa 9 - Villaroger Tignes | 67.2 |
23.08 | 17 | Etapa 8 - Brides-les-Bains Col de la Loze/Méribel | 23.1 |
22.08 | 71 | Etapa 7 - Grésy-sur-Isere La Giettaz | 103.5 |
20.08 | 42 | Etapa 6 - Saint-Julien-Chapteuil Privas | 124 |
19.08 | 30 | Etapa 5 - Espalion Saint-Julien-Chapteuil | 158.9 |
18.08 | 95 | Etapa 4 - Mauriac Espalion | 158.2 |
17.08 | 26 | Etapa 3 - Montignac-Lascaux Mauriac | 162.3 |
16.08 | 19 | Etapa 2 (TTT) - Eymet Bergerac | 32.1 |
15.08 | 61 | Etapa 1 - Marmande Marmande | 128.8 |
13.06 23.06 | Giro Ciclistico d'Italia (2.2U) | ||
3 | Clasificación de la montaña | ||
6 | Clasificación por puntos | ||
3 | Clasificación General | ||
23.06 | 2 | Etapa 9 - Agordo Passo Fedaia | 39.9 |
22.06 | 17 | Etapa 8 - Rosa Falcade | 133.6 |
21.06 | 51 | Etapa 7 - Dimaro Levico Terme | 131.5 |
20.06 | 1 | Etapa 6 - Aprica Aprica | 94.3 |
19.06 | 4 | Etapa 5 - Sorbolo Mezzani Passo Maniva | 158.3 |
17.06 | 5 | Etapa 4 - Buonconvento Monte Amitata | 140.2 |
16.06 | 43 | Etapa 3 - Sesto Fiorentino Gaiole in Chianti | 145.5 |
15.06 | 107 | Etapa 2 - Bagno di Romagna Pescia | 185.8 |
14.06 | 103 | Etapa 1 - Riccione Santa Sofia | 138.8 |
13.06 | 144 | Prologue - Riccione Riccione | 3.3 |
12.02 17.02 | Colombia 2.1 (2.1) | ||
33 | Youth classification | ||
92 | Clasificación General | ||
17.02 | 98 | Etapa 6 - El Retiro Alto de Palmas | 173.8 |
16.02 | 122 | Etapa 5 - La Union La Union | 176.8 |
15.02 | 127 | Etapa 4 - Medellín Medellín | 144 |
14.02 | 23 | Etapa 3 - Llanogrande Llanogrande | 167.6 |
13.02 | 89 | Etapa 2 - La Ceja La Ceja | 157 |
12.02 | 12 | Etapa 1 (TTT) - Medellín Medellín | 14 |
02.02 | 5 | National Championships Colombia U23 - Road Race (NC) | 217.5 |
[table “JuanDiegoAlba2018” not found /]
Fecha | Resultados | Carreras | Distancia |
01.08 13.08 | Vuelta a Colombia (2.2) | ||
75 | General classification | ||
13.08 | 82 | Etapa 12 - Pereira Pereira | 107 |
12.08 | 89 | Etapa 11 - Palmira Dosquebradas | 190.8 |
11.08 | 37 | Etapa 10 - Cartago Yumbo | 176.1 |
10.08 | 86 | Etapa 9 - La Dorada Alto de Letras | 131.6 |
09.08 | 110 | Etapa 8 (ITT) - Guarinocito Mariquita | 36.3 |
07.08 | 58 | Etapa 7 - Tunja Sopó | 112.6 |
06.08 | 14 | Etapa 6 - Socorro Sogamoso | 237.7 |
05.08 | 113 | Etapa 5 - Bucaramanga Barichara | 118.3 |
04.08 | 119 | Etapa 4 - Barrancabermeja Peaje El Picacho | 165.3 |
03.08 | 69 | Etapa 3 - Puerto Boyacá Barrancabermeja | 222.6 |
02.08 | 94 | Etapa 2 - Rionegro Puerto Boyacá | 173.2 |
01.08 | 11 | Etapa 1 (TTT) - Rionegro La Ceja | 18.4 |
24.02 | 20 | National Championships Colombia U23 - ITT (NC) | 34.5 |