

Tour de la Provenza es una carrera francesa por etapas que este año 2021 cumple su 6ª edición. Actualmente se encuentra en la categoría 2.1. Es una carrera que suele disputarse a mediados de febrero. Este 2021 se disputará del 11 al 14 de febrero.
Después de la Etoile de Besseges, el ciclismo sigue en Francia con otra carrera por etapas en la región de la Provenza. Una carrera que cumple en 2021 su sexta edición, y que nos servirá para ver por primera vez en la temporada el estado de forma de los escaladores.
Y es que en la tercera etapa del Tour de la Provenza 2021 veremos cómo el pelotón se enfrentará al temido Mont Ventoux. Final en alto que con toda certeza decidirá al ganador de esta edición del Tour de la Provenza. Una carrera que en 2020 tuvo a Nairo Quintana como campeón, pero que nos dejó las primeras apariciones del jóven ruso Alexandr Vlasov.
Pero no todo será el Mont Ventoux, la carrera francesa también nos brindará dos etapas de media montaña con finales aptos para probarlo desde lejos con una emboscada, y una cuarta etapa que con todo pronóstico nos permitirá ver el duelo entre los sprinters.
Podrás seguir toda la información del Tour de la Provenza en nuestra web, pero también te dejamos en este artículo los horarios y dónde ver todas las etapas del Tour de la Provence
Posición | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | SOSA Iván Ramiro | INEOS Grenadiers | 17:00:17 |
2 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck - Quick Step | 0:18 |
3 | BERNAL Egan | INEOS Grenadiers | 0:19 |
4 | POELS Wout | Bahrain - Victorious | 0:39 |
5 | KONRAD Patrick | BORA - hansgrohe | 0:57 |
6 | MOLLEMA Bauke | Trek - Segafredo | ,, |
7 | HAIG Jack | Bahrain - Victorious | 0:58 |
8 | VANSEVENANT Mauri | Deceuninck - Quick Step | ,, |
9 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
10 | VLASOV Aleksandr | Astana - Premier Tech | ,, |
11 | CICCONE Giulio | Trek - Segafredo | 1:11 |
12 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 1:28 |
13 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic | ,, |
14 | JORGENSON Matteo | Movistar Team | ,, |
15 | TEUNS Dylan | Bahrain - Victorious | 2:00 |
16 | O'CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | 2:18 |
17 | RODRIGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers | ,, |
18 | ARU Fabio | Team Qhubeka ASSOS | ,, |
19 | FERNÁNDEZ Rubén | Cofidis, Solutions Crédits | 2:29 |
20 | LUTSENKO Alexey | Astana - Premier Tech | 2:39 |
21 | DÍAZ José Manuel | DELKO | ,, |
22 | FRANKINY Kilian | Team Qhubeka ASSOS | 3:06 |
23 | MOLARD Rudy | Groupama - FDJ | 3:42 |
24 | COMBAUD Romain | Team DSM | ,, |
25 | FABBRO Matteo | BORA - hansgrohe | 3:44 |
26 | SCHELLING Ide | BORA - hansgrohe | 3:52 |
27 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team | 3:54 |
28 | VUILLERMOZ Alexis | Team Total Direct Energie | 4:08 |
29 | ARMÉE Sander | Team Qhubeka ASSOS | ,, |
30 | IZAGIRRE Ion | Astana - Premier Tech | 4:13 |
31 | IZAGIRRE Gorka | Astana - Premier Tech | 4:22 |
32 | GONZÁLEZ Abner | Movistar Team | 4:26 |
33 | HIVERT Jonathan | B&B Hotels p/b KTM | 4:47 |
34 | OLDANI Stefano | Lotto Soudal | 4:52 |
35 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers | 4:55 |
36 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic | 4:56 |
37 | TEJADA Harold | Astana - Premier Tech | 5:20 |
38 | ARDILA Andrés Camilo | UAE-Team Emirates | 5:30 |
39 | ALEOTTI Giovanni | BORA - hansgrohe | 5:46 |
40 | MAS Lluís | Movistar Team | 5:53 |
41 | DE LA PARTE Víctor | Team Total Direct Energie | 6:09 |
42 | ROSSETTO Stéphane | St Michel - Auber93 | 6:11 |
43 | SAMITIER Sergio | Movistar Team | 6:51 |
44 | GALLOPIN Tony | AG2R Citroën Team | 7:34 |
45 | MÄDER Gino | Bahrain - Victorious | 8:03 |
46 | VERONA Carlos | Movistar Team | 8:28 |
47 | DE WITTE Mathias | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | 8:48 |
48 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | 9:27 |
49 | CONTI Valerio | UAE-Team Emirates | 9:56 |
50 | DONOVAN Mark | Team DSM | 10:10 |
51 | LAENGEN Vegard Stake | UAE-Team Emirates | 10:16 |
52 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | 10:24 |
53 | MOSCON Gianni | INEOS Grenadiers | 10:32 |
54 | SWIFT Ben | INEOS Grenadiers | 10:33 |
55 | SCOTSON Miles | Groupama - FDJ | ,, |
56 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels p/b KTM | 10:36 |
57 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | 10:49 |
58 | SCHMID Mauro | Team Qhubeka ASSOS | 10:58 |
59 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain - Victorious | 11:17 |
60 | GROßSCHARTNER Felix | BORA - hansgrohe | 11:24 |
61 | COVI Alessandro | UAE-Team Emirates | 11:34 |
62 | VERMEERSCH Florian | Lotto Soudal | 12:10 |
63 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 12:24 |
64 | SIMON Julien | Team Total Direct Energie | ,, |
65 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 12:27 |
66 | LEVEAU Jérémy | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | 12:42 |
67 | GUILLONNET Adrien | St Michel - Auber93 | 12:44 |
68 | FRAILE Omar | Astana - Premier Tech | 12:56 |
69 | DUNBAR Eddie | INEOS Grenadiers | 13:18 |
70 | BYSTRØM Sven Erik | UAE-Team Emirates | 13:31 |
71 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 13:47 |
72 | ROCHE Nicolas | Team DSM | 13:49 |
73 | WRIGHT Fred | Bahrain - Victorious | 14:02 |
74 | COQUARD Bryan | B&B Hotels p/b KTM | 14:20 |
75 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | 14:25 |
76 | GRELLIER Fabien | Team Total Direct Energie | 14:26 |
77 | TYBAR Zden?k | Deceuninck - Quick Step | 14:50 |
78 | BALLERINI Davide | Deceuninck - Quick Step | 14:56 |
79 | ERVITI Imanol | Movistar Team | 14:59 |
80 | TRENTIN Matteo | UAE-Team Emirates | 15:23 |
81 | SCHÄR Michael | AG2R Citroën Team | 15:35 |
82 | TRARIEUX Julien | DELKO | 15:52 |
83 | BAGIOLI Nicola | B&B Hotels p/b KTM | 16:09 |
84 | CARDIS Romain | St Michel - Auber93 | 16:11 |
85 | MAS Enric | Movistar Team | ,, |
86 | PAILLOT Yoann | St Michel - Auber93 | 16:17 |
87 | ALLEGAERT Piet | Cofidis, Solutions Crédits | 17:05 |
88 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 17:07 |
89 | DEGENKOLB John | Lotto Soudal | 17:15 |
90 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM | 18:00 |
91 | DE KORT Koen | Trek - Segafredo | 18:14 |
92 | WALLS Matthew | BORA - hansgrohe | 18:52 |
93 | DLAMINI Nic | Team Qhubeka ASSOS | 19:15 |
94 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck - Quick Step | ,, |
95 | BOUDAT Thomas | Team Arkéa Samsic | 19:28 |
96 | ARANBURU Alex | Astana - Premier Tech | 21:14 |
97 | VACEK Karel | Team Qhubeka ASSOS | 21:17 |
98 | CHAMPION Thomas | Cofidis, Solutions Crédits | 21:40 |
99 | KANTER Max | Team DSM | 21:54 |
100 | LEMOINE Cyril | B&B Hotels p/b KTM | 22:07 |
101 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 22:35 |
102 | BONIFAZIO Niccolò | Team Total Direct Energie | 22:44 |
103 | GUARNIERI Jacopo | Groupama - FDJ | 23:53 |
104 | SAJNOK Szymon | Cofidis, Solutions Crédits | 24:18:00 |
105 | GAUDIN Damien | Team Total Direct Energie | 24:38:00 |
106 | URRUTY Maxime | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | 24:55:00 |
107 | RUSSO Clément | Team Arkéa Samsic | 25:03:00 |
108 | CONCA Filippo | Lotto Soudal | 25:04:00 |
109 | ASGREEN Kasper | Deceuninck - Quick Step | 25:37:00 |
110 | LEROUX Samuel | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | 26:11:00 |
111 | BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 26:18:00 |
112 | FERNÁNDEZ Delio | DELKO | 26:45:00 |
113 | LAMPAERT Yves | Deceuninck - Quick Step | 28:09:00 |
114 | DEBUSSCHERE Jens | B&B Hotels p/b KTM | 28:53:00 |
115 | WANDAHL Frederik | BORA - hansgrohe | 29:05:00 |
116 | BROWN Connor | Team Qhubeka ASSOS | 29:18:00 |
117 | VERMEULEN Emiel | Xelliss - Roubaix Lille Métropole | 29:52:00 |
118 | GHIRMAY HAILU Biniam | DELKO | 30:50:00 |
119 | GROSU Eduard-Michael | DELKO | 31:17:00 |
120 | DÉMARE Arnaud | Groupama - FDJ | 31:34:00 |
121 | MOSCHETTI Matteo | Trek - Segafredo | 31:40:00 |
122 | REIJNEN Kiel | Trek - Segafredo | 32:03:00 |
123 | LOUVET Louis | St Michel - Auber93 | 32:25:00 |
124 | BLEIER Baptiste | St Michel - Auber93 | 32:42:00 |
125 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama - FDJ | 32:55:00 |
126 | SÜTTERLIN Jasha | Team DSM | 33:36:00 |
127 | SINKELDAM Ramon | Groupama - FDJ | 33:44:00 |
128 | LIEPI? Em?ls | Trek - Segafredo | 34:34:00 |
129 | EG Niklas | Trek - Segafredo | 35:24:00 |
130 | HUREL Tony | St Michel - Auber93 | 36:02:00 |
131 | COUSIN Jérôme | Team Total Direct Energie | 37:20:00 |
132 | DAVY Clément | Groupama - FDJ | 39:10:00 |
133 | MÄRKL Niklas | Team DSM | 40:33:00 |
Información General
Edición: 6
País: Francia
Primera edición: 2016
Ganadores ediciones anteriores
2020 Nairo Quintana
2019 Gorka Izagirre
2018 Alexandre Geniez
2017 Rohan Dennis
2016 Thomas Voeckler
Social Media Tour de la Provenza
-
- AG2R Citroën Team
1. Geoffrey Bouchard
2. Lilian Calmejane
3. Tony Gallopin
4. Ben O’Connor
5. Aurelien Paret-Peintre
6. Michael Schär
7. Clement Venturini - Team Arkéa Samsic
11. Warren Bargui
12. Nacer Bouhanni
13. Maxime Bouet
14. Anthony Delaplace
15. Thomas Boudat
16. Clément Ruso
17. Connor Swift - Astana Pro Team
21. Gorka Izagirre
22. Alexey Lutsenko
23. Alex Aramburu
24. Omar Fraile
25. Ion Izagirre
26. Harold Tejada
26. Aleksandr Vlasov - Bahrain – Victorious
31. Phil Bauhaus
32. Jack Haig
33. Heinrich Haussler
34. Wout Poels
35. Gino Mäder
36. Dylan Teuns
37. Alfred Wright - B&B Hotels p/b KTM
41. Nicola Bagioli
42. Franck Bonnamour
43. Bryan Coquard
44. Jens Debusschere
45. Jonathan Hivert
46. Jerémy Lecroq
47. Cyril Lemoine - BORA – hansgrohe
51. Giovanni Aleotti
52. Matteo Fabbro
53. Felix Grosschartner
54. Patrick Konrad
55. Ide Schelling
56. Matthew Walls
57. Frederik Wandahl - Cofidis, Solutions Crédits
61. Jesús Herrada
62. Piet Allegaert
63. Thomas Champion
64. Nicolas Edet
65. Rubén Fernández
66. José Herrada
67. Szymon Sajnok - Deceuninck – Quick Step
71. Julian Alaphilippe
72. Kasper Asgreen
73. Davide Ballerini
74. Rémi Cavagna
75. Yves Lampaert
76. Zdeněk Štybar
77. Mauri Vansevenant - Delko
81. José Manuel Díaz
82. Alessandro Fedeli
83. Dello Fernández
84. Biniam Ghirmay
85. Mathias Le Turniner
86. Dusan Rajovic
87. Julien Trarieux - Team DSM
91. Romain Combaud
92. Mark Donovan
93. Max Kanter
94. Andreas Leknessund
95. Niklas Märkl
96. Nicolas Roche
97. Jasha Sütterlin - Groupama – FDJ
101. Julian Alaphilippe
102. Clément Davy
103. Jacopo Mosca
104. Ignatas Konovalovas
105. Rudy Molard
106. Miles Scotson
107. Ramon Sinkeldam - INEOS Grenadiers
111. Egan Bernal
112. Laurens De Plus
113. Eddie Dunbar
114. Gianni Moscon
115. Carlos Rodriguez
116. Iván Ramiro Sosa
117. Ben Swift - Lotto Soudal
121. Filippo Conca
122. John Degenkolb
123. Frederik Frison
124. Philippe Gilbert
125. Stefano Oldani
126. Florian Vermeersch
127. Tim Wellens - Movistar Team
131. Enric Mas
132. Matteo Jorgenson
133. Abner Gonzalez
134. Carlos Verona
135. Sergio Samitier
136. Imanol Erviti
137. Lluís Mas - Team Qhubeka ASSOS
141. Fabio Aru
142Sander Armée
143. Connor Brown
144. Nic Dlamini
145. Kilian Schmid
146. Mauro Schmid
147. Karel Vacek - St Michel - Auber93
151. Romain Cardis
152. Tony Hurel
153. Louis Louvet
154. Flavien Maurelet
155. Yoann Paillot
156. Jason Tesson
157. Morne Van Niekerk - Team Total Direct Energie
161. Niccolo Bonifazio
162. Jerome Cousin
163. Víctor de La Parte
164. Damien Gaudin
165. Fabien Grellier
166. Alexis Vuillermoz
167. Julien Simon - Trek – Segafredo
171. Giulio Ciccone
172. Koen de Kort
173. Niklas Eg
174. Emils Liepins
175. Bauke Mollema
176. Matteo Moschetti
177. Kiel Reijnen - UAE-Team Emirates
181. Cristian Camilo Muñoz
182. Valerio Conti
183. Alessandro Covi
184. Sven Erik Bystrøm
185. Alexander Kristoff
186. Vegard Stake Laengen
187. Matteo Trentin - Xelliss - Roubaix Lille Métropole
191. Julien Antomarchi
192. Ivan Centrone
193. Mathias De Witte
194. Samuel Leroux
195. Jérémy Leveau
196. Maxime Urruty
197. Emiel Vermeulen
- AG2R Citroën Team
Fecha | Etapa | Distancia | Ganador | Líder tras la etapa |
11/02/2021 | Etapa 1 Tour de la Provenza 2021 | 179 km | Davide Ballerini | Davide Ballerini |
12/02/2021 | Etapa 2 Tour de la Provenza 2021 | 170 km | Davide Ballerini | Davide Ballerini |
13/02/2021 | Etapa 3 Tour de la Provenza 2021 | 154 km | Iván Ramiro Sosa | Iván Ramiro Sosa |
14/02/2021 | Etapa 4 Tour de la Provenza 2021 | 163 km | Phil Bauhaus | Iván Ramiro Sosa |