Strade Bianche minuto a minuto

París - Roubaix

Con la foto del día nos despedimos desde demarrajeweb.com

CcyrCF_XIAAbPku

Tercera victoria de Cancellara en Strade Bianche

MENUDO FINAL Brambilla no aguantó el repecho final y Cancellara usando su experiencia atacó cuando tenía que hacerlo

ÚLTIMO KILÓMETRO Brambilla tiene 7 segundos de ventaja respecto al terceto

|15:31 – 3 km| Bambrilla sigue rodando en solitario a 4 segundos de Cancellara y Sagan

|15:28 – 5 km| Bambrilla vuelve a atacar al cuarteto. Esta vez Cancellara no puede seguirle

|15:27 – 6 km| Cancellara llega a la rueda de Bambrilla y Sagan en problemas

|15:25 – 7 km| Ataca Bambrilla y nadie le sigue. Veremos si tiene fuerzas el italiano

|15:21 – 9 km| 10 segundos de ventaja tiene el cuarteto respecto al grupo de Valverde y Van Avermaet

|15:19 – 10 km| Van Avermaet se lanza a por el cuarteto. Nibali y Kwiatkowski no pueden y se alejan de la victoria

|15:17 – 12 km| Entran en el último tramos de tierra. Tienen 20 segundos de ventaja respecto al pelotón

|15:15 -13 km| Cancellara lo prueba pero Stybar muy atento le coge enseguida la rueda

|15:13 – 14 km | 15 segundos tiene el cuarteto de ventaja

|15:12 – 16 km| Cancellara, Sagan, Stybar y Bambrilla en la cabeza del pelotón a menos de 16 km. Oss, Van Avermaet y Valverde detrás

|15:08 – 18 km| Con unas rampas de hasta el 15% Peter Sagan salta a por Bambrilla. Stybar y Cancellara junto al campeón del mundo

|15:07 – 18 km| Empieza el penúltimo Starrato Colle Pinzuto , Bambrilla liderando la carrera

|15:05 – 20 km| Bambrilla aguanta en solitario las embestidas del pelotón

|15:01 – 22 km| Los fugados a punto de ser neutralizados

|14:37 – 38 km| Un minuto de ventaja tiene el grupo de escapados. Movistar trabaja para echar abajo a los fugitivos

|14:34 – 40 km| Termina la ascensión a Monte Sainte Marie

|14:27 – 45 km| Situación de carrera Gr Bambrilla +38 —- Gr Nordhaug + 54 —- pelotón

|14:22 – 48 km| Puccio y Dayer Quintana tienen averías durante la subida a Monte Sainte Marie

|14:18 – 50 km| Monte Sainte Marie está destrozando la carrera. El pelotón se deshace en pedazos y Fabian Cancellara se queda sin compañeros de equipo

|14: 14 – 52 km| Brambilla (Etixx), Puccio (Sky), Grivko (Astana) y Bookwalter (BMC) pierden el ritmo y ya están a 30 segundos del pelotón

|14:10 – 53 km| El pelotón no tendrá más de 40 corredores. Siguen en la lucha por alcanzar a los fugados

|14:03 – 62 km| Trek empieza a trabajar en el pelotón para Cancellara

|14:02 – 64 km|  Brambilla (Etixx), Puccio (Sky), Grivko (Astana) y Bookwalter (BMC) abren hueco. Tendrán unos 50 segundos respecto al pelotón

|13:57 – 68 km | BMC lidera ahora mismo el pelotón, y empieza a imponer un fuerte ritmo en la cabeza de carrera

La carrera comenzó con una escapada de siete corredores entre los que se encontraban  Dall’Antonia, Debusschere, Ligthart, Mrozek, Rota, Sergent, Stacchiotti, Van Asbroeck. Los siete fugitivos fueron neutralizados a 70 kilómetros de meta

¡¡¡COMENZAMOS!!!

La previa Strade Bianche aquí

3-7-Stybar-Wins-TDW-661x440.jpg

En la pasada edición, el honor de alzar los brazos en la Piazza del Campo recayó en el checo Zdeněk Štybar, tras un apretado duelo mano a mano entre Greg Van Avermaet y Alejandro Valverde en los últimos kilómetros. El punto de inflexión en la carrera fue el paso por el Monte Sainte Marie (Tramo de gravilla y tierra de 11,5 Km) en el que se formó la escapada decisiva. Finalmente, Štybar fue el que consiguió ahorrar más fuerzas para afrontar la dura rampa final por las calles de Siena y hacerse con la victoria.

Y es que desde su primera edición en 2007, han sido nombres como AlexandrKolobnev, Philippe Gilbert, Michał Kwiatkowski o Fabian Cancellara los que han conseguido vencer en tierras italianas.

La Strade Bianche está de aniversario. Se cumple la primera década de la carrera italiana, y pese a su juventud, ya se ha convertido en una carrera de renombre entre ciclistas y aficionados.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

%d