Rohan Dennis se exhibe en el prólogo; Debut sobresaliente de Miguel Ángel López

Contrarreloj de mucho nivel la que hemos visto en el Tour de Romandía. Con hasta 11 campeones nacionales en la disciplina de contrarreloj se esperaba una tremenda batalla por conseguir el mejor tiempo en meta que finalmente fue copado por un Rohan Dennis que destrozó el cronómetro. De esta forma INEOS, al igual que hiciese en Volta a Catalunya, volvería a colocar en la general a tres de sus corredores entre los tres primeros.
El primer tiempo a tener en cuenta fue el de Stefan Bissegger. El suizo de EF – Nippo consiguió el mejor tiempo en meta con 5’28», una marca bastante buena sobre la que rondaría el triunfo final. Y es que según iban pasando los corredores nadie era capaz de conseguir superar a Bissegger. Ni Stefan Küng, que se quedó a 5 segundos del suizo, ni un Filippo Ganna que estuvo un poco más bajo del nivel que se esperaba.
Aún quedaban corredores por salir y la marca de Stefan Bissegger iba a ser superada por un Rohan Dennis. El australiano realizó una contrarreloj increíble llegando a superar en 11 segundos al corredor de EF – Nippo. Dennis iba a marcar un tiempo que nadie más conseguiría superar pese a que su compañero de equipo Richie Porte estuvo muy cerca al perder en meta tan solo 9 segundos.
Los dos últimos corredores en salir en el día de hoy serían Remi Cavagna y Geraint Thomas. Dos grades cronners que podían tener opciones de superar a Rohan Dennis a meta, pero que se quedaron muy cerca del australiano a 8 segundos ambos.
El que hizo una gran contrarreloj fue Miguel Ángel López. El corredor colombiano debutaba con Movistar Team y este era su primer día de competición en 2021. Casi seis meses después de que se lesionara en la primera etapa del Giro de Italia, Miguel Ángel López cruzaba la meta perdiendo tan solo 19 segundos con un especialista en contrarreloj como Rohan Dennis.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENNIS Rohan | INEOS Grenadiers | 60 | 50 | 0:05:26 | 44.724 |
2 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 25 | 30 | 0:08 | 43.653 |
3 | PORTE Richie | INEOS Grenadiers | 10 | 18 | ,, | 43.653 |
4 | CAVAGNA Rémi | Deceuninck – Quick Step | 13 | 0:10 | 43.393 | |
5 | BISSEGGER Stefan | EF Education – Nippo | 10 | 0:11 | 43.264 | |
6 | TRATNIK Jan | Bahrain – Victorious | 7 | 0:12 | 43.136 | |
7 | HERRADA Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 4 | 0:13 | 43.009 | |
8 | HIRSCHI Marc | UAE-Team Emirates | 3 | 0:14 | 42.882 | |
9 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers | 2 | ,, | 42.882 | |
10 | CATTANEO Mattia | Deceuninck – Quick Step | 1 | ,, | 42.882 | |
11 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe | 0:15 | 42.757 | ||
12 | VAN WILDER Ilan | Team DSM | ,, | 42.757 | ||
13 | KUSS Sepp | Team Jumbo-Visma | 0:16 | 42.632 | ||
14 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | ,, | 42.632 | ||
15 | CORT Magnus | EF Education – Nippo | 0:17 | 42.507 | ||
16 | BEVIN Patrick | Israel Start-Up Nation | ,, | 42.507 | ||
17 | ČERNÝ Josef | Deceuninck – Quick Step | ,, | 42.507 | ||
18 | COSTA Rui | UAE-Team Emirates | 0:18 | 42.384 | ||
19 | LUTSENKO Alexey | Astana – Premier Tech | ,, | 42.384 | ||
20 | LÓPEZ Miguel Ángel | Movistar Team | ,, | 42.384 | ||
21 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious | 0:19 | 42.261 | ||
22 | DOULL Owain | INEOS Grenadiers | 0:20 | 42.139 | ||
23 | MARTIN Tony | Team Jumbo-Visma | ,, | 42.139 | ||
24 | IZAGIRRE Ion | Astana – Premier Tech | ,, | 42.139 | ||
25 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | ,, | 42.139 | ||
26 | ROMO Javier | Astana – Premier Tech | ,, | 42.139 | ||
27 | HAGA Chad | Team DSM | ,, | 42.139 | ||
28 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 0:21 | 42.017 | ||
29 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | ,, | 42.017 | ||
30 | BOARO Manuele | Astana – Premier Tech | 0:22 | 41.897 | ||
31 | MASNADA Fausto | Deceuninck – Quick Step | 0:23 | 41.777 | ||
32 | TIBERI Antonio | Trek – Segafredo | ,, | 41.777 | ||
33 | KRUIJSWIJK Steven | Team Jumbo-Visma | ,, | 41.777 | ||
34 | IZAGIRRE Gorka | Astana – Premier Tech | 0:24 | 41.657 | ||
35 | BOHLI Tom | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | 41.657 | ||
36 | WOODS Michael | Israel Start-Up Nation | ,, | 41.657 | ||
37 | GALL Felix | Team DSM | ,, | 41.657 | ||
38 | ZWIEHOFF Ben | BORA – hansgrohe | ,, | 41.657 | ||
39 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team | ,, | 41.657 | ||
40 | COLBRELLI Sonny | Bahrain – Victorious | 0:25 | 41.538 | ||
41 | MEEUS Jordi | BORA – hansgrohe | ,, | 41.538 | ||
42 | DOWSETT Alex | Israel Start-Up Nation | ,, | 41.538 | ||
43 | WILLIAMS Stephen | Bahrain – Victorious | ,, | 41.538 | ||
44 | CONTRERAS Rodrigo | Astana – Premier Tech | ,, | 41.538 | ||
45 | DENZ Nico | Team DSM | 0:26 | 41.420 | ||
46 | SEIGLE Romain | Groupama – FDJ | ,, | 41.420 | ||
47 | HERRADA José | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | 41.420 | ||
48 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | ,, | 41.420 | ||
49 | SOLER Marc | Movistar Team | ,, | 41.420 | ||
50 | BADILATTI Matteo | Groupama – FDJ | ,, | 41.420 | ||
51 | CRAS Steff | Lotto Soudal | ,, | 41.420 | ||
52 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | Trek – Segafredo | 0:27 | 41.303 | ||
53 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious | ,, | 41.303 | ||
54 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team | ,, | 41.303 | ||
55 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – Victorious | ,, | 41.303 | ||
56 | DEVENYNS Dries | Deceuninck – Quick Step | ,, | 41.303 | ||
57 | THIÈRY Cyrille | Swiss Cycling | 0:28 | 41.186 | ||
58 | HOWSON Damien | Team BikeExchange | ,, | 41.186 | ||
59 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | ,, | 41.186 | ||
60 | HAMILTON Chris | Team DSM | 0:29 | 41.070 | ||
61 | BAKELANTS Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | ,, | 41.070 | ||
62 | EG Niklas | Trek – Segafredo | ,, | 41.070 | ||
63 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange | ,, | 41.070 | ||
64 | QUARTERMAN Charlie | Trek – Segafredo | ,, | 41.070 | ||
65 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | ,, | 41.070 | ||
66 | HOLLENSTEIN Reto | Israel Start-Up Nation | 0:30 | 40.955 | ||
67 | GARRISON Ian | Deceuninck – Quick Step | ,, | 40.955 | ||
68 | PFINGSTEN Christoph | Team Jumbo-Visma | ,, | 40.955 | ||
69 | KRON Andreas | Lotto Soudal | ,, | 40.955 | ||
70 | VAN EMDEN Jos | Team Jumbo-Visma | ,, | 40.955 | ||
71 | REICHENBACH Sébastien | Groupama – FDJ | 0:31 | 40.840 | ||
72 | CATALDO Dario | Movistar Team | ,, | 40.840 | ||
73 | AMADOR Andrey | INEOS Grenadiers | ,, | 40.840 | ||
74 | VAN GARDEREN Tejay | EF Education – Nippo | ,, | 40.840 | ||
75 | BRENNER Marco | Team DSM | ,, | 40.840 | ||
76 | POWER Robert | Team Qhubeka ASSOS | 0:32 | 40.726 | ||
77 | PASQUALON Andrea | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | ,, | 40.726 | ||
78 | FLÜCKIGER Mathias | Swiss Cycling | ,, | 40.726 | ||
79 | MARTINELLI Davide | Astana – Premier Tech | 0:33 | 40.613 | ||
80 | JACOBS Johan | Movistar Team | ,, | 40.613 | ||
81 | VILLELLA Davide | Movistar Team | ,, | 40.613 | ||
82 | POWLESS Neilson | EF Education – Nippo | ,, | 40.613 | ||
83 | FRANK Mathias | AG2R Citroën Team | ,, | 40.613 | ||
84 | HENAO Sergio | Team Qhubeka ASSOS | ,, | 40.613 | ||
85 | GOUGEARD Alexis | AG2R Citroën Team | ,, | 40.613 | ||
86 | TAARAMÄE Rein | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | ,, | 40.613 | ||
87 | EL FARES Julien | EF Education – Nippo | 0:34 | 40.500 | ||
88 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education – Nippo | 0:35 | 40.388 | ||
89 | STEWART Jake | Groupama – FDJ | ,, | 40.388 | ||
90 | DUNBAR Eddie | INEOS Grenadiers | ,, | 40.388 | ||
91 | GOOSSENS Kobe | Lotto Soudal | ,, | 40.388 | ||
92 | EDMONDSON Alex | Team BikeExchange | ,, | 40.388 | ||
93 | LEEMREIZE Gijs | Team Jumbo-Visma | 0:36 | 40.276 | ||
94 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | ,, | 40.276 | ||
95 | COVI Alessandro | UAE-Team Emirates | ,, | 40.276 | ||
96 | TROIA Oliviero | UAE-Team Emirates | ,, | 40.276 | ||
97 | MOSCA Jacopo | Trek – Segafredo | ,, | 40.276 | ||
98 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | ,, | 40.276 | ||
99 | PETILLI Simone | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | ,, | 40.276 | ||
100 | BOOKWALTER Brent | Team BikeExchange | ,, | 40.276 | ||
101 | MOSCHETTI Matteo | Trek – Segafredo | 0:37 | 40.165 | ||
102 | BOIVIN Guillaume | Israel Start-Up Nation | ,, | 40.165 | ||
103 | CHAMPION Thomas | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | 40.165 | ||
104 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, | 40.165 | ||
105 | TOLHOEK Antwan | Team Jumbo-Visma | ,, | 40.165 | ||
106 | CONCA Filippo | Lotto Soudal | 0:38 | 40.055 | ||
107 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | ,, | 40.055 | ||
108 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | 0:39 | 39.945 | ||
109 | IMHOF Claudio | Swiss Cycling | ,, | 39.945 | ||
110 | NAESEN Lawrence | AG2R Citroën Team | 0:40 | 39.836 | ||
111 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Education – Nippo | 0:41 | 39.728 | ||
112 | LIENHARD Fabian | Groupama – FDJ | ,, | 39.728 | ||
113 | SMITH Dion | Team BikeExchange | 0:42 | 39.620 | ||
114 | THIJSSEN Gerben | Lotto Soudal | ,, | 39.620 | ||
115 | ARMÉE Sander | Team Qhubeka ASSOS | 0:43 | 39.512 | ||
116 | PELLAUD Simon | Swiss Cycling | 0:44 | 39.405 | ||
117 | SUTER Joel | Swiss Cycling | ,, | 39.405 | ||
118 | BERHANE Natnael | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | 39.405 | ||
119 | TANFIELD Harry | Team Qhubeka ASSOS | 0:45 | 39.299 | ||
120 | MUÑOZ Cristian Camilo | UAE-Team Emirates | ,, | 39.299 | ||
121 | RICHEZE Maximiliano | UAE-Team Emirates | 0:46 | 39.194 | ||
122 | GRMAY Tsgabu | Team BikeExchange | ,, | 39.194 | ||
123 | TORRES Albert | Movistar Team | 0:47 | 39.088 | ||
124 | HOLMES Matthew | Lotto Soudal | 0:48 | 38.984 | ||
125 | HÄNNINEN Jaakko | AG2R Citroën Team | ,, | 38.984 | ||
126 | REUTIMANN Mathias | Swiss Cycling | 0:49 | 38.880 | ||
127 | BEWLEY Sam | Team BikeExchange | 0:50 | 38.777 | ||
128 | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | ,, | 38.777 | ||
129 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | Team Qhubeka ASSOS | ,, | 38.777 | ||
130 | FROOME Chris | Israel Start-Up Nation | 0:51 | 38.674 | ||
131 | BARBERO Carlos | Team Qhubeka ASSOS | 0:52 | 38.571 | ||
132 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | ,, | 38.571 | ||
133 | HIRT Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | ,, | 38.571 | ||
134 | BURGHARDT Marcus | BORA – hansgrohe | 0:53 | 38.470 | ||
135 | SUNDERLAND Dylan | Team Qhubeka ASSOS | 0:54 | 38.368 | ||
136 | KEISSE Iljo | Deceuninck – Quick Step | 0:55 | 38.268 | ||
137 | SCHNEITER Joab | Swiss Cycling | 0:59 | 37.870 | ||
138 | BAŠKA Erik | BORA – hansgrohe | 1:01 | 37.674 | ||
139 | SABATINI Fabio | Cofidis, Solutions Crédits | 1:08 | 37.005 | ||
140 | MINALI Riccardo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux | 1:18 | 36.089 |
1 pensamiento sobre “Rohan Dennis se exhibe en el prólogo; Debut sobresaliente de Miguel Ángel López”