Rasmus Tiller vence en A Través de Hageland
El noruego Rasmus Tiller se impuso en A Través de Hageland al acabar ganando desde la fuga a Danny Van Poppel e Yves Lampaert. El corredor de UNO – X renovaba esta misma semana con el equipo y ha podido celebrarlo con un triunfo en una carrera de categoría 1.1 (hasta ahora solo había conseguido ganar en categoría 1.2). En la fuga, además del ganador y de Danny Van Poppel e Yves Lampaert, se metió Boy van Poppel, (Intermarché), Piet Allegaert (Cofidis), Connor Swift (Arkéa) y Dries Van Gestel (Total Direct Energie).
CLASIFICACIÓN COMPLETA
| 01 | 3:58:27 | |||
| 02 | + 01 | |||
| 03 | + 02 | |||
| 04 | + 02 | |||
| 05 | + 02 | |||
| 06 | + 05 | |||
| 07 | + 16 | |||
| 08 | + 47 | |||
| 09 | + 51 | |||
| 10 | + 51 | |||
| 11 | + 51 | |||
| 12 | + 51 | |||
| 13 | + 53 | |||
| 14 | + 53 | |||
| 15 | + 53 | |||
| 16 | + 56 | |||
| 17 | + 56 | |||
| 18 | + 56 | |||
| 19 | + 56 | |||
| 20 | + 56 | |||
| 21 | + 56 | |||
| 22 | + 56 | |||
| 23 | + 56 | |||
| 24 | + 56 | |||
| 25 | + 1:00 | |||
| 26 | + 1:02 | |||
| 27 | + 1:02 | |||
| 28 | + 1:02 | |||
| 29 | + 1:02 | |||
| 30 | + 1:02 | |||
| 31 | + 1:02 | |||
| 32 | + 1:02 | |||
| 33 | + 1:02 | |||
| 34 | + 1:02 | |||
| 35 | + 1:02 | |||
| 36 | + 1:02 | |||
| 37 | + 1:02 | |||
| 38 | + 1:02 | |||
| 39 | + 1:09 | |||
| 40 | + 1:09 | |||
| 41 | + 1:09 | |||
| 42 | + 1:09 | |||
| 43 | + 1:09 | |||
| 44 | + 1:09 | |||
| 45 | + 1:09 | |||
| 46 | + 1:09 | |||
| 47 | + 1:09 | |||
| 48 | + 1:15 | |||
| 49 | + 1:17 | |||
| 50 | + 1:17 | |||
| 51 | + 1:24 | |||
| 52 | + 1:29 | |||
| 53 | + 1:29 | |||
| 54 | + 1:32 | |||
| 55 | + 1:32 | |||
| 56 | + 1:52 | |||
| 57 | + 1:54 | |||
| 58 | + 1:54 | |||
| 59 | + 2:03 | |||
| 60 | + 2:11 | |||
| 61 | + 2:13 | |||
| 62 | + 2:30 | |||
| 63 | + 4:52 | |||
| 64 | + 5:07 | |||
| 65 | + 5:13 | |||
| 66 | + 5:19 | |||
| 67 | + 5:19 | |||
| 68 | + 5:58 | |||
| 69 | + 5:59 | |||
| 70 | + 6:03 | |||
| 71 | + 7:50 | |||
| 72 | + 7:50 | |||
| 73 | + 7:50 | |||
| 74 | + 7:50 | |||
| 75 | + 8:01 | |||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF | ||||
| DNF |
Deja un comentario