Marlen Reusser, nueva campeona de Europa de contrarreloj

La suiza Marlen Reusser ha dominado la CRI Élite del europeo y ha conquistado la medalla de oro por delante de la súper especialista Ellen Van Dijk (Holanda) y Lisa Brennauer (Alemania)

Reusser, medallista de bronce el año pasado en Plouay, ha dominado la carrera en Trento desde el inicio, siempre por delante de sus oponentes. Casi 50 km / h de velocidad media en la ruta de 22,4 km desde MUSE hasta Piazza delle Donne Lavoratrici, marcando 27: 12. No han podido con ella ni siquiera una especialista de la máxima categoría como la holandesa Ellen Van Dijk (4 oros europeos CRI), plata en 27:32, ni la alemana Lisa Brennauer, bronce con 28:15.

Lourdes Oyarbide ha terminado 29, a 4:09, y Gloria Rodríguez, 31ª, a 4:51 de la ganadora.

1 2 REUSSER Marlen (SUI) SWITZERLAND 00:27:12.95 49.38 km/h
2 1 VAN DIJK Ellen (NED) NETHERLANDS 00:27:32.26 00:00:19.31 48.81 km/h
3 3 BRENNAUER Lisa (GER) GERMANY 00:28:15.22 00:01:02.27 47.57 km/h
4 25 KLEIN Lisa (GER) GERMANY 00:28:35.03 00:01:22.08 47.02
5 23 MARKUS Riejanne (NED) NETHERLANDS 00:28:56.13 00:01:43.18 46.45
6 11 KONONENKO Valeriya (UKR) UKRAINE 00:29:04.75 00:01:51.80 46.22
7 8 KIESENHOFER Anna (AUT) AUSTRIA 00:29:12.60 00:01:59.64 46.01
8 4 BUSSI Vittoria (ITA) ITALY 00:29:21.82 00:02:08.87 45.77
9 13 VAN DE VEL Sara (BEL) BELGIUM 00:29:25.99 00:02:13.04 45.66
10 18 JØRGENSEN Emma Cecilie (DEN) DENMARK 00:29:30.50 00:02:17.55 45.55
11 9 EKLUND Nathalie (SWE) SWEDEN 00:29:38.34 00:02:25.39 45.35
12 7 AMIALIUSIK Alena (BLR) BELARUS 00:29:41.18 00:02:28.23 45.27
13 31 DUYCK Ann-Sophie (BEL) BELGIUM 00:29:43.26 00:02:30.31 45.22
14 27 NERLO Aurela (POL) POLAND 00:29:44.72 00:02:31.77 45.18
15 5 CORDON RAGOT Audrey (FRA) FRANCE 00:29:48.86 00:02:35.90 45.08
16 12 AALERUD Katrine (NOR) NORWAY 00:29:51.70 00:02:38.75 45.01
17 16 DRONOVA Tamara (RUS) RUSSIAN FEDERATION 00:29:53.40 00:02:40.45 44.96
18 10 SHAPIRA Omer (ISR) ISRAEL 00:29:54.63 00:02:41.68 44.93
19 6 KARASIEWICZ Karolina (POL) POLAND 00:30:01.54 00:02:48.59 44.76
20 24 CHABBEY Elise (SUI) SWITZERLAND 00:30:02.74 00:02:49.79 44.73
21 30 SOLOVEI Ganna (UKR) UKRAINE 00:30:13.83 00:03:00.88 44.46
22 20 ROZLAPA Dana (LAT) LATVIA 00:30:15.24 00:03:02.29 44.42
23 14 BUJAK Eugenia (SLO) SLOVENIA 00:30:19.01 00:03:06.06 44.33
24 28 ERHARTER Gabriela (AUT) AUSTRIA 00:30:30.76 00:03:17.81 44.05
25 26 CECCHINI Elena (ITA) ITALY 00:30:42.76 00:03:29.81 43.76
26 32 ANTOSHINA Tatiana (RUS) RUSSIAN FEDERATION 00:30:50.84 00:03:37.89 43.57
27 29 GAFINOVITZ Rotem (ISR) ISRAEL 00:30:56.67 00:03:43.71 43.43
28 21 FABER Claire (LUX) LUXEMBOURG 00:31:00.79 00:03:47.84 43.34
29 17 OYARBIDE JIMENEZ Lourdes (ESP) SPAIN 00:31:22.87 00:04:09.92 42.83
30 19 SIGURÐARDÓTTIR Hafdís (ISL) ICELAND 00:31:37.36 00:04:24.41 42.50
31 33 RODRIGUEZ SANCHEZ Gloria (ESP) SPAIN 00:32:04.58 00:04:51.63 41.90
32 15 SENKUTE Viktorija (LTU) LITHUANIA 00:32:18.76 00:05:05.80 41.59
33 22 MEDVEDOVA Tereza (SVK) SLOVAKIA 00:33:28.85 00:06:15.90 40.14

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Descubre más desde Demarraje

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo