Contador intentó un ´Formigal´en un día donde Yates se impuso en Fayence

Yates gana se lleva la 6ª etapa de la París - Niza

El pinteño atacó a 50 kilómetros del final, pero la vigilancia del pelotón impidió la hazañaSimon Yates gana la sexta etapa de la París - Niza

Llegaba la montaña a la París – Niza, llegaba el terreno de Alberto Contador. Así lo ha demostrado el pinteño en las primeras de cambio. A falta de 50 kilómetros, el corredor de Trek lo intentaba con un ataque en el primer paso por la Col de Bourigaille. Solamente Daniel Martin y Sergio Henao pudieron seguir el ritmo del pinteño, pero el control de Quick Step fue suficiente para que acabaran desistiendo.

Por delante, Alessandro De Marchi (BMC), Axel Domont (Ag2R),  Winner Anacona y  Jose Herrada (Movistar Team), Michael Valgren (Astana) Ben Swift(UAE Team Emirates), Sylvain Chavanel (Direct Energie) y  Eduardo Sepulveda (Fortuneo Vital Concept) se marcharon en una escapada que fue engullida por el pelotón durante la segunda ascensión por la Col de Bourigaille.

Fue en estos momentos cuando Sky quiso romper la cabeza. De la mano de Mikel Nieve y David López, el equipo británico puso un ritmo infernal que empezó a seleccionar la carrera. En fila india un grupo de 20 corredores fue subiendo la Col de Bourigaille, hasta que a unos 500 metros del final de la ascensión, Simon Yates atacó en solitario.

Banner vinos

El corredor de Orica Scott empezó a aumentar la ventaja hasta llegar al muro de Fayence donde la renta que tenía le fue suficiente para ganar la sexta etapa de la París – Niza. Por detrás empezaron los ataques. El primero en intentarlo fue Richie Porte. El australiano, sin ningún tipo de posibilidad de ganar ya la general, quiso tensar más la carrera. El líder, Julian Alaphilippe salió a su rueda, pero de nuevo Porte le volvió a dar otro hachazo al que solo respondió Sergio Henao.

El colombiano se acabó yendo junto a Richie Porte, e incluso acabó cruzando la meta por delante del australiano. Dan Martin, que veía como sufría su compañero, le llevó a la meta con un gran gesto de compañero. Contador acabó entrando junto a Julian Alaphilippe. El mayor beneficiado del día fue Sergio Henao que le aventajó en unos 16 segundos al francés del Quick Step.

Vídeo de los últimos metros

Clasificaciones

Oficiosa
1.    GBR YATES Simon    41    ORICA – SCOTT    04h 37′ 51”
2.    COL HENAO MONTOYA Sergio    101    TEAM SKY    04h 38′ 08”    + 00′ 17”
3.    AUS PORTE Richie    1    BMC RACING TEAM    04h 38′ 17”    + 00′ 26”
4.    FRA ALAPHILIPPE Julian    62    QUICK – STEP FLOORS    04h 38′ 20”    + 00′ 29”
5.    IRL MARTIN Daniel    61    QUICK – STEP FLOORS    04h 38′ 20”    + 00′ 29”
6.    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Jon    31    BAHRAIN – MERIDA    04h 38′ 23”    + 00′ 32”
7.    DEN FUGLSANG Jakob    131    ASTANA PRO TEAM    04h 38′ 23”    + 00′ 32”
8.    ESP CONTADOR Alberto    11    TREK – SEGAFREDO    04h 38′ 23”    + 00′ 32”
9.    RUS ZAKARIN Ilnur    21    TEAM KATUSHA ALPECIN    04h 38′ 23”    + 00′ 32”
10.    FRA GALLOPIN Tony    51    LOTTO SOUDAL    04h 38′ 23”    + 00′ 32”
11.    ITA ULISSI Diego    161    UAE ABU DHABI    04h 38′ 30”    + 00′ 39”
12.    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka    86    MOVISTAR TEAM    04h 38′ 30”    + 00′ 39”
13.    FRA BARGUIL WARREN    153    TEAM SUNWEB    04h 38′ 30”    + 00′ 39”
14.    AUT KONRAD Patrick    186    BORA – HANSGROHE    04h 38′ 49”    + 00′ 58”
15.    NED OOMEN Sam    156    TEAM SUNWEB    04h 38′ 56”    + 01′ 05”
16.    IRL ROCHE Nicolas    4    BMC RACING TEAM    04h 39′ 32”    + 01′ 41”
17.    ESP NIEVE ITURRALDE Mikel    107    TEAM SKY    04h 40′ 15”    + 02′ 24”
18.    SLO POLANC Jan    166    UAE ABU DHABI    04h 41′ 38”    + 03′ 47”
19.    FRA EDET Nicolas    143    COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS    04h 41′ 41”    + 03′ 50”
20.    COL PANTANO Jarlinson    15    TREK – SEGAFREDO    04h 41′ 41”    + 03′ 50”
21.    ARG SEPULVEDA Eduardo    208    FORTUNEO – VITAL CONCEPT    04h 42′ 10”    + 04′ 19”

General
1.    FRA ALAPHILIPPE Julian    62    QUICK – STEP FLOORS    21h 58′ 22”
2.    FRA GALLOPIN Tony    51    LOTTO SOUDAL    21h 58′ 58”    + 00′ 36”
3.    COL HENAO MONTOYA Sergio    101    TEAM SKY    21h 59′ 08”    + 00′ 46”
4.    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka    86    MOVISTAR TEAM    21h 59′ 19”    + 00′ 57”
5.    IRL MARTIN Daniel    61    QUICK – STEP FLOORS    21h 59′ 42”    + 01′ 20”
6.    RUS ZAKARIN Ilnur    21    TEAM KATUSHA ALPECIN    21h 59′ 53”    + 01′ 31”
7.    ESP CONTADOR Alberto    11    TREK – SEGAFREDO    21h 59′ 56”    + 01′ 34”
8.    GBR YATES Simon    41    ORICA – SCOTT    21h 59′ 59”    + 01′ 37”
9.    ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Jon    31    BAHRAIN – MERIDA    22h 00′ 26”    + 02′ 04”
10.    FRA BARGUIL WARREN    153    TEAM SUNWEB    22h 01′ 30”    + 03′ 08′

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: