VÍDEO | Jesús Herrada gana el Trofeo Serra Tramuntana
El español de Cofidis se impuso al sprint sobre Jonathan Lastra. Ambos corredores fueron los más fuertes en el segundo trofeo del Challenge de Mallorca y llegaron a jugarse la victoria final en los últimos metros. Héctor Carretero, que venía de hacer una gran Vuelta a Asturias, completó el podio en el día de hoy.
El día comenzaba con Bystrom, Agirre, Iturria y Reutimann metidos en una fuga que Movistar Team tiró abajo a falta de 30 kilómetros de meta. Momento en el que empezaron las hostilidades y donde un cuarteto formado por Miguel Ángel López, Héctor Carretero, Jesús Herrada y Jonathan Lastra se marcharon por delante en busca de la victoria.
Movistar, con dos corredores en la última subida no fue capaz de imponer su superioridad y, primero Miguel Ángel López, y después Héctor Carretero, acabaron cediendo frente a Herrada y Lastra.
Gana @jesushl90 en Deià!!! Emocionante sprint con @Jonathanlastra_ ! Tercero fue @h_carretero !
Vuelve a ganar en Mallorca el ciclista de @TeamCOFIDIS #ChallengeMallorca pic.twitter.com/CU5DlY9WRY— ChallengeMallorca (@ChallengeMca) May 14, 2021
https://platform.twitter.com/widgets.js
| Pos. | Rider Name (Country) Team | Result |
|---|---|---|
| 1 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 3:52:21 |
| 2 | Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 3 | Héctor Carretero (Spa) Movistar Team | 0:00:11 |
| 4 | Mads Würtz Schmidt (Den) Israel Start-up Nation | 0:00:20 |
| 5 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | |
| 6 | Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 7 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 8 | Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team | |
| 9 | Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 10 | Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 11 | Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates | |
| 12 | Roland Thalmann (Swi) Swiss Cycling | |
| 13 | Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 14 | Andrea Garosio (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 15 | Fernando Barceló Aragon (Spa) Cofidis | |
| 16 | Maxime Chevalier (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 17 | Jordi Lopez Caravaca (Spa) Equipo Kern Pharma | |
| 18 | Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 19 | Salim Kipkemboi (Ken) Bike Aid | |
| 20 | Sergei Chernetskii (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 21 | Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 22 | Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic | |
| 23 | Jeremy Bellicaud (Fra) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 24 | Thibault Ferasse (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 25 | Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 26 | Jan Maas (Ned) Leopard Pro Cycling | |
| 27 | Nathan Brown (USA) Rally Cycling | |
| 28 | Julian Mertens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 29 | Daniel Mendez (Spa) Equipo Kern Pharma | |
| 30 | Ander Okamika Bengoetxea (Spa) Burgos-BH | |
| 31 | Victor Langellotti (Mon) Burgos-BH | |
| 32 | Robbe Ghys (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 33 | Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 34 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | |
| 35 | Jefferson Cepeda Ortiz (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 36 | Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Movistar Team | 0:00:39 |
| 37 | Jon Agirre Egaña (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:01:31 |
| 38 | Carlos Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:01:34 |
| 39 | Simone Velasco (Ita) Gazprom-RusVelo | 0:01:36 |
| 40 | Eliot Lietaer (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| 41 | Kevin Ledanois (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 42 | Andreas Stokbro (Den) Team Qhubeka Assos | 0:02:01 |
| 43 | Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 44 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Qhubeka Assos | 0:02:58 |
| 45 | Tom Devriendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 46 | Patrick Haller (Ger) Leopard Pro Cycling | |
| 47 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | |
| 48 | Victor Martinez (Spa) Electro Hiper Europa | |
| 49 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 50 | Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 51 | Jarno Mobach (Ned) Leopard Pro Cycling | |
| 52 | Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 53 | Dominik Bauer (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| 54 | Connor Brown (NZl) Team Qhubeka Assos | |
| 55 | Sander De Pestel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 56 | Jonathan Bögli (Swi) Nippo-Provence-PTS Conti | |
| 57 | Jose Guiterrez (Spa) Gios | |
| 58 | Kyle Murphy (USA) Rally Cycling | |
| 59 | Corey Davis (USA) Maloja Pushbikers | |
| 60 | Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic | |
| 61 | Marco Canola (Ita) Gazprom-RusVelo | |
| 62 | Rob Britton (Can) Rally Cycling | |
| 63 | Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 64 | Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos | |
| 65 | Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 66 | Urko Berrade Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma | |
| 67 | Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 68 | Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:04:16 |
| 69 | Francisco Galvan Fernandez (Spa) Equipo Kern Pharma | 0:05:21 |
| 70 | Nathan Haas (Aus) Cofidis | 0:06:06 |
| 71 | Magnus Sheffield (USA) Rally Cycling | |
| 72 | Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH | |
| 73 | Rick Zabel (Ger) Israel Start-up Nation | |
| 74 | Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 75 | Karel Vacek (Cze) Team Qhubeka Assos | |
| 76 | Oliver Stockwell (GBr) Great Britain | |
| 77 | Jakub Boucek (Cze) Israel Cycling Academy | |
| 78 | Oscar Pelegri Ferrandis (Spa) Electro Hiper Europa | |
| 79 | Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
| 80 | Nicola Bagioli (Ita) B&B Hotels p/b KTM | |
| 81 | Marcos Jurado Rodriguez (Spa) Electro Hiper Europa | |
| 82 | Miguel Heidemann (Ger) Leopard Pro Cycling | |
| 83 | Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 84 | Cédric Pries (Lux) Leopard Pro Cycling | |
| 85 | Miguel Ballesteros (Spa) Electro Hiper Europa | |
| 86 | Juan Diego Alba Bolivar (Col) Movistar Team | |
| 87 | Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 88 | Nicholas Dlamini (RSA) Team Qhubeka Assos | |
| 89 | Corne van Kessel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 90 | Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 91 | Jon Barrenetxea Golzarri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 92 | Sergio Araiz Michel (Spa) Equipo Kern Pharma | |
| 93 | Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team | |
| 94 | Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH | |
| 95 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-up Nation | |
| 96 | Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 97 | Eddy Fine (Fra) Cofidis | |
| 98 | Matthias Reutimann (Swi) Swiss Racing Academy | |
| 99 | Alexander Evans (Aus) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 100 | Sebastian Berwick (Aus) Israel Start-up Nation | |
| 101 | Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH | |
| 102 | Jose Herrada (Spa) Cofidis | |
| 103 | Mason Hollyman (GBr) Israel Cycling Academy | 0:08:32 |
| 104 | Sven Thurau (Ger) Team Dauner-Akkon | 0:08:50 |
| 105 | Antonio Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:08:54 |
| 106 | Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | |
| 107 | Thomas Champion (Fra) Cofidis | |
| 108 | Alan Riou (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:10:51 |
| 109 | Joey Rosskopf (USA) Rally Cycling | |
| 110 | Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates | |
| 111 | Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 112 | Alan Boileau (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
| 113 | Mekseb Debesay (Eri) Bike Aid | 0:11:08 |
| 114 | Samuel Watson (GBr) Great Britain | 0:14:25 |
| 115 | Jonas Messerschmidt (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| 116 | Ethan Vernon (GBr) Great Britain | |
| 117 | Jack Rootkin-Gray (GBr) Great Britain | |
| 118 | Mateu Estelrich Cabanellas (Spa) Electro Hiper Europa | |
| 119 | Filip Maciejuk (Pol) Leopard Pro Cycling | |
| 120 | Edwin Avila Vanegas (Col) Burgos-BH | |
| 121 | Enrico Zanoncello (Ita) Bardiani CSF Faizane’ | |
| 122 | Fabio Christen (Swi) Nippo-Provence-PTS Conti | |
| 123 | Justin Wolf (Ger) Bike Aid | |
| 124 | Mathias Norsgaard (Den) Movistar Team | |
| 125 | Roman Duckert (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| 126 | Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team | |
| 127 | Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 128 | Ivan Rovny (Rus) Gazprom-RusVelo | |
| 129 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation | |
| 130 | Valere Thiebaud (Swi) Swiss Cycling | |
| 131 | Kilian Steigner (Ger) Team Dauner-Akkon | |
| 132 | Jorge Bueno (Spa) Gios | |
| 133 | Juan Belandria (Spa) Gios | |
| 134 | Pelayo Sanchez Mayo (Spa) Burgos-BH | |
| 135 | Thomas Armstrong (GBr) Electro Hiper Europa | |
| 136 | Joab Schneiter (Swi) Vini Zabu’ Brado KTM | |
| 137 | Byron Munton (RSA) Electro Hiper Europa | |
| 138 | Claudio Imhof (Swi) Swiss Cycling | |
| 139 | Erik Bergstrom (Swe) Bike Aid | |
| 140 | Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 141 | Iker Ballarin Manso (Spa) Euskaltel-Euskadi |
Deja un comentario