VÍDEO | Victoria de Tim Merlier en un día donde Roglic y Pogacar ceden tiempo

No hay día sin que el pelotón pase sin un incidente en este inicio del Tour de Francia. A las dos grandes caídas del primer día, este lunes tenemos que sumar una nueva en la que se vieron involucrados Geraint Thomas y Robert Gesink, con este último abandonando, una a 10 kilómetros del final en la que Primoz Roglic se fue al suelo dejándose más de un minutos con el resto de la general, y otra de Tadej Pogacar a 4 del final que se dejó 26 segundos.
Antes, Barthe, Chevalier, Schär, Walllays e Ide Schelling se filtraron en una escapada que poco pudo hacer ante el impulso de los equipos de los sprinters que no querían dejar pasar su primera oportunidad. Y es que los nervios y la estrechez de las carreteras han sido los protagonistas en un día que puede marcar el devnir del Tour de Francia. Primero, por cómo queda la clasificación general tras la caída de Primoz Roglic y Tadej Pogacar, y después por el estado de salud de los tres máximos favoritos que hoy se han ido al suelo. Thomas terminó la jornada aquejado del hombro, Roglic con varias magulladuras y Tadej Pogacar, aparentemente sin problemas físicos.
En el sprint, bastante reducido por las caídas previas, Tim Merlier no tuvo problemas para imponerse con mucha facilidad. Y es que Caleb Ewan y Peter Sagan hicieron el afilador y se fueron al suelo a 150 metros, teniendo que entrar la ambulancia para atender al australiano. En la general, Van Der Poel mantiene el liderato y Richard Carapaz, Enric Mas, Nairo Quintana y Rigoberto Uran salen beneficiados. Thomas y Pogacar cedieron 26 segundos y Roglic 1:24.
3ª etapa:
Rnk | Rider | Team | Time |
1 | MERLIER Tim (rider/tim-merlier) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | 4:01:28 |
2 | PHILIPSEN Jasper (rider/jasper-philipsen) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | ,, |
3 | BOUHANNI Nacer (rider/nacer-bouhanni) | Team Arkéa Samsic (team/team-arkea-samsic-2021) | ,, |
4 | BALLERINI Davide (rider/davide-ballerini) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | ,, |
5 | COLBRELLI Sonny (rider/sonny-colbrelli) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | ,, |
6 | ALAPHILIPPE Julian (rider/julian-alaphilippe) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | ,, |
7 | VAN DER POEL Mathieu (rider/mathieu-van-der-poel) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | ,, |
8 | BOL Cees (rider/cees-bol) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | ,, |
9 | TURGIS Anthony (rider/anthony-turgis) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | ,, |
10 | WALSCHEID Max (rider/max-walscheid) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | ,, |
11 | MOHORIČ Matej (rider/matej-mohoric) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | ,, |
12 | SCOTSON Miles (rider/miles-scotson) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | ,, |
13 | CARAPAZ Richard (rider/richard-carapaz) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | ,, |
14 | KRAGH ANDERSEN Søren (rider/soren-kragh-andersen) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | ,, |
15 | VAN AERT Wout (rider/wout-van-aert) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | ,, |
16 | RICKAERT Jonas (rider/jonas-rickaert) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | ,, |
17 | EEKHOFF Nils (rider/nils-eekhoff) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | ,, |
18 | MATTHEWS Michael (rider/michael-matthews) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | 0:14 |
19 | MAS Enric (rider/enric-mas) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | ,, |
20 | VAN POPPEL Boy (rider/boy-van-poppel) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | ,, |
21 | NIBALI Vincenzo (rider/vincenzo-nibali) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | ,, |
22 | FUGLSANG Jakob (rider/jakob-fuglsang) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | ,, |
23 | BOIVIN Guillaume (rider/guillaume-boivin) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | ,, |
24 | DOUBEY Fabien (rider/fabien-doubey) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | ,, |
25 | QUINTANA Nairo (rider/nairo-quintana) | Team Arkéa Samsic (team/team-arkea-samsic-2021) | ,, |
26 | KELDERMAN Wilco (rider/wilco-kelderman) | BORA – hansgrohe (team/bora-hansgrohe-2021) | ,, |
27 | LATOUR Pierre (rider/pierre-latour) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | ,, |
28 | CAMPENAERTS Victor (rider/victor-campenaerts) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | ,, |
29 | HENAO Sergio (rider/sergio-luis-henao) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | ,, |
30 | VLIEGEN Loïc (rider/loic-vliegen) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | ,, |
31 | BAKELANTS Jan (rider/jan-bakelants) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | ,, |
32 | KOCH Jonas (rider/jonas-koch) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | ,, |
33 | VAN POPPEL Danny (rider/danny-van-poppel) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | ,, |
34 | BARBERO Carlos (rider/carlos-barbero) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | ,, |
35 | POGAČAR Tadej (rider/tadej-pogacar) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | 0:26 |
36 | BJERG Mikkel (rider/mikkel-bjerg) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | ,, |
37 | HIGUITA Sergio (rider/sergio-higuita) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | ,, |
38 | GARCÍA CORTINA Iván (rider/ivan-garcia-cortina) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | ,, |
39 | CORT Magnus (rider/magnus-cort-nielsen) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | ,, |
40 | MOLLEMA Bauke (rider/bauke-mollema) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | ,, |
41 | MEZGEC Luka (rider/luka-mezgec) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | ,, |
42 | GAUDU David (rider/david-gaudu) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | ,, |
43 | LUTSENKO Alexey (rider/aleksey-lutsenko) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | ,, |
44 | URÁN Rigoberto (rider/rigoberto-uran) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | ,, |
45 | SKUJIŅŠ Toms (rider/toms-skujins) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | ,, |
46 | VAN AVERMAET Greg (rider/greg-van-avermaet) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | ,, |
47 | NIEUWENHUIS Joris (rider/joris-nieuwenhuis) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | ,, |
48 | THOMAS Geraint (rider/geraint-thomas) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | ,, |
49 | CHAVES Esteban (rider/johan-esteban-chaves) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | ,, |
50 | MEINTJES Louis (rider/louis-meintjes) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | ,, |
51 | BERNARD Julien (rider/julien-bernard) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | ,, |
52 | BUCHMANN Emanuel (rider/emanuel-buchmann) | BORA – hansgrohe (team/bora-hansgrohe-2021) | ,, |
53 | POELS Wout (rider/wout-poels) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | ,, |
54 | GAUTIER Cyril (rider/cyril-gautier) | B&B Hotels p/b KTM (team/b-b-hotels-pb-ktm-2021) | ,, |
55 | WRIGHT Fred (rider/alfred-wright) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | ,, |
56 | LAENGEN Vegard Stake (rider/vegard-stake-laengen) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | ,, |
57 | PARET-PEINTRE Aurélien (rider/aurelien-paret-peintre) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | ,, |
58 | MEURISSE Xandro (rider/xandro-meurisse) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | ,, |
59 | NAESEN Oliver (rider/oliver-naesen) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | ,, |
60 | GODON Dorian (rider/dorian-godon) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | ,, |
61 | GESBERT Élie (rider/elie-gesbert) | Team Arkéa Samsic (team/team-arkea-samsic-2021) | ,, |
62 | ASGREEN Kasper (rider/kasper-asgreen) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | ,, |
63 | KÜNG Stefan (rider/stefan-kung) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | ,, |
64 | BOASSON HAGEN Edvald (rider/edvald-boasson-hagen) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | ,, |
65 | SIMON Julien (rider/julien-simon) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | ,, |
66 | DONOVAN Mark (rider/mark-donovan) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | ,, |
67 | HAMILTON Lucas (rider/lucas-hamilton) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | ,, |
68 | FORMOLO Davide (rider/davide-formolo) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | ,, |
69 | PORTE Richie (rider/richie-porte) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | ,, |
70 | GUERREIRO Ruben (rider/ruben-guerreiro) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | ,, |
71 | GUARNIERI Jacopo (rider/jacopo-guarnieri) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | ,, |
72 | CATTANEO Mattia (rider/mattia-cattaneo) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | ,, |
73 | O’CONNOR Ben (rider/ben-o-connor) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | ,, |
74 | PACHER Quentin (rider/quentin-pacher) | B&B Hotels p/b KTM (team/b-b-hotels-pb-ktm-2021) | ,, |
75 | MARTIN Guillaume (rider/guillaume-martin) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | ,, |
76 | DELAPLACE Anthony (rider/anthony-delaplace) | Team Arkéa Samsic (team/team-arkea-samsic-2021) | ,, |
77 | MØRKØV Michael (rider/michael-morkov) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | 0:38 |
78 | BARTHE Cyril (rider/cyril-barthe) | B&B Hotels p/b KTM (team/b-b-hotels-pb-ktm-2021) | 0:44 |
79 | STUYVEN Jasper (rider/jasper-stuyven) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | 0:53 |
80 | SAGAN Peter (rider/peter-sagan) | BORA – hansgrohe (team/bora-hansgrohe-2021) | 0:56 |
81 | BONNAMOUR Franck (rider/franck-bonnamour) | B&B Hotels p/b KTM (team/b-b-hotels-pb-ktm-2021) | 1:06 |
82 | KWIATKOWSKI Michał (rider/michal-kwiatkowski) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | 1:13 |
83 | ZABEL Rick (rider/rick-zabel) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | 1:15 |
84 | ZIMMERMANN Georg (rider/georg-zimmermann) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | ,, |
85 | GREIPEL André (rider/andre-greipel) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | ,, |
86 | ELISSONDE Kenny (rider/kenny-elissonde) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | 1:18 |
87 | VALGREN Michael (rider/michael-valgren-andersen) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | ,, |
88 | BISSEGGER Stefan (rider/stefan-bissegger) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | ,, |
89 | ROTA Lorenzo (rider/lorenzo-rota) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | ,, |
90 | VALVERDE Alejandro (rider/alejandro-valverde) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | 1:21 |
91 | TEUNISSEN Mike (rider/mike-teunissen) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | ,, |
92 | ROGLIČ Primož (rider/primoz-roglic) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | ,, |
93 | LÓPEZ Miguel Ángel (rider/miguel-angel-lopez) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | ,, |
94 | BILBAO Pello (rider/pello-bilbao) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | ,, |
95 | TEUNS Dylan (rider/dylan-teuns) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | ,, |
96 | VINGEGAARD Jonas (rider/jonas-vingegaard-rasmussen) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | ,, |
97 | DILLIER Silvan (rider/silvan-dillier) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | ,, |
98 | KRUIJSWIJK Steven (rider/steven-kruijswijk) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | ,, |
99 | ROLLAND Pierre (rider/pierre-rolland) | B&B Hotels p/b KTM (team/b-b-hotels-pb-ktm-2021) | ,, |
100 | ERVITI Imanol (rider/imanol-erviti) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | ,, |
101 | COSTA Rui (rider/rui-costa) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | 1:27 |
102 | DLAMINI Nic (rider/nickolas-dlamini) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | 1:35 |
103 | SWIFT Connor (rider/connor-swift) | Team Arkéa Samsic (team/team-arkea-samsic-2021) | 1:45 |
104 | VERONA Carlos (rider/carlos-verona) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | 1:56 |
105 | POWLESS Neilson (rider/neilson-powless) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | ,, |
106 | DE BOD Stefan (rider/stefan-de-bod) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | ,, |
107 | PEDERSEN Mads (rider/mads-pedersen) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | 1:59 |
108 | THEUNS Edward (rider/edward-theuns) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | ,, |
109 | CASTROVIEJO Jonathan (rider/jonathan-castroviejo) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | 2:03 |
110 | FRAILE Omar (rider/omar-fraile) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | ,, |
111 | IZAGIRRE Ion (rider/ion-izagirre) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | ,, |
112 | PETERS Nans (rider/nans-peters) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | 2:06 |
113 | BENOOT Tiesj (rider/tiesj-benoot) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | ,, |
114 | RODRÍGUEZ Cristián (rider/cristian-rodriguez) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | 2:07 |
115 | DE LA PARTE Víctor (rider/victor-de-la-parte) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | ,, |
116 | COSNEFROY Benoît (rider/benoit-cosnefroy) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | ,, |
117 | KONRAD Patrick (rider/patrick-konrad) | BORA – hansgrohe (team/bora-hansgrohe-2021) | ,, |
118 | WALLAYS Jelle (rider/jelle-wallays) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | ,, |
119 | SBARAGLI Kristian (rider/kristian-sbaragli) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | 2:09 |
120 | VAKOČ Petr (rider/petr-vakoc) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | ,, |
121 | MARTIN Dan (rider/dan-martin) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | 2:11 |
122 | ROWE Luke (rider/luke-rowe) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | ,, |
123 | FROOME Chris (rider/christopher-froome) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | ,, |
124 | HOLLENSTEIN Reto (rider/reto-hollenstein) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | ,, |
125 | WOODS Michael (rider/michael-woods) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | ,, |
126 | SCHÄR Michael (rider/michael-schar) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | ,, |
127 | LAPORTE Christophe (rider/christophe-laporte) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | ,, |
128 | GESCHKE Simon (rider/simon-geschke) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | ,, |
129 | PEDERSEN Casper (rider/casper-pedersen) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | ,, |
130 | YATES Simon (rider/simon-yates) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | ,, |
131 | MARTIN Tony (rider/tony-martin) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | 2:15 |
132 | MCNULTY Brandon (rider/brandon-mcnulty) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | ,, |
133 | MAJKA Rafał (rider/rafal-majka) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | ,, |
134 | GOGL Michael (rider/michael-gogl) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | 2:22 |
135 | GILBERT Philippe (rider/philippe-gilbert) | Lotto Soudal (team/lotto-soudal-2021) | 2:32 |
136 | FERNÁNDEZ Rubén (rider/ruben-fernandez) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | 2:37 |
137 | VAN DER SANDE Tosh (rider/tosh-van-der-sande) | Lotto Soudal (team/lotto-soudal-2021) | ,, |
138 | HOULE Hugo (rider/hugo-houle) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | 2:39 |
139 | PÖSTLBERGER Lukas (rider/lukas-postlberger) | BORA – hansgrohe (team/bora-hansgrohe-2021) | 2:42 |
140 | GEOGHEGAN HART Tao (rider/tao-geoghegan-hart) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | 2:46 |
141 | DURBRIDGE Luke (rider/luke-durbridge) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | 2:47 |
142 | VAN BAARLE Dylan (rider/dylan-van-baarle) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | ,, |
143 | POLITT Nils (rider/nils-politt) | BORA – hansgrohe (team/bora-hansgrohe-2021) | 2:56 |
144 | DECLERCQ Tim (rider/tim-declercq) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | ,, |
145 | HERRADA Jesús (rider/jesus-herrada-lopez) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | 2:59 |
146 | PEREZ Anthony (rider/anthony-perez) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | ,, |
147 | GRUZDEV Dmitriy (rider/dmitriy-gruzdev) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | 3:00 |
148 | HIRSCHI Marc (rider/marc-hirschi) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | ,, |
149 | ARANBURU Alex (rider/alex-aranburu) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | ,, |
150 | VAN MOER Brent (rider/brent-van-moer) | Lotto Soudal (team/lotto-soudal-2021) | 3:51 |
151 | SWEENY Harry (rider/harry-sweeny) | Lotto Soudal (team/lotto-soudal-2021) | 3:52 |
152 | JUUL-JENSEN Christopher (rider/christopher-juul-jensen) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | ,, |
153 | ARMIRAIL Bruno (rider/bruno-armirail) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | 4:11 |
154 | DÉMARE Arnaud (rider/arnaud-demare) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | ,, |
155 | ARCAS Jorge (rider/jorge-arcas) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | 4:57 |
156 | DEVENYNS Dries (rider/dries-devenyns) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | ,, |
157 | GOLDSTEIN Omer (rider/omer-goldstein) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | ,, |
158 | CABOT Jérémy (rider/jeremy-cabot) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | ,, |
159 | MADOUAS Valentin (rider/valentin-madouas) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | 5:01 |
160 | PÉRICHON Pierre-Luc (rider/pierre-luc-perichon) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | ,, |
161 | CLARKE Simon (rider/simon-clarke) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | ,, |
162 | BENNETT Sean (rider/sean-bennett) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | ,, |
163 | JANSEN Amund Grøndahl (rider/amund-grondahl-jansen) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | ,, |
164 | KUSS Sepp (rider/sepp-kuss) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | ,, |
General:
Rnk | Rider | Team | Time |
1 | VAN DER POEL Mathieu (rider/mathieu-van-der-poel) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | 12:58:53 |
2 | ALAPHILIPPE Julian (rider/julian-alaphilippe) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | 0:08 |
3 | CARAPAZ Richard (rider/richard-carapaz) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | 0:31 |
4 | VAN AERT Wout (rider/wout-van-aert) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | ,, |
5 | KELDERMAN Wilco (rider/wilco-kelderman) | BORA – hansgrohe (team/bora-hansgrohe-2021) | 0:38 |
6 | POGAČAR Tadej (rider/tadej-pogacar) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | 0:39 |
7 | MAS Enric (rider/enric-mas) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | 0:40 |
8 | QUINTANA Nairo (rider/nairo-quintana) | Team Arkéa Samsic (team/team-arkea-samsic-2021) | ,, |
9 | LATOUR Pierre (rider/pierre-latour) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | 0:45 |
10 | HIGUITA Sergio (rider/sergio-higuita) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | 0:52 |
11 | MOLLEMA Bauke (rider/bauke-mollema) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | ,, |
12 | GAUDU David (rider/david-gaudu) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | ,, |
13 | LUTSENKO Alexey (rider/aleksey-lutsenko) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | ,, |
14 | CHAVES Esteban (rider/johan-esteban-chaves) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | ,, |
15 | URÁN Rigoberto (rider/rigoberto-uran) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | ,, |
16 | NIBALI Vincenzo (rider/vincenzo-nibali) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | 0:55 |
17 | FUGLSANG Jakob (rider/jakob-fuglsang) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | ,, |
18 | THOMAS Geraint (rider/geraint-thomas) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | 1:07 |
19 | COLBRELLI Sonny (rider/sonny-colbrelli) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | 1:12 |
20 | ROGLIČ Primož (rider/primoz-roglic) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | 1:35 |
21 | HAMILTON Lucas (rider/lucas-hamilton) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | 1:42 |
22 | ASGREEN Kasper (rider/kasper-asgreen) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | 1:43 |
23 | VINGEGAARD Jonas (rider/jonas-vingegaard-rasmussen) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | 1:47 |
24 | BILBAO Pello (rider/pello-bilbao) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | ,, |
25 | HENAO Sergio (rider/sergio-luis-henao) | Team Qhubeka NextHash (team/team-qhubeka-nexthash-2021) | 2:21 |
26 | SKUJIŅŠ Toms (rider/toms-skujins) | Trek – Segafredo (team/trek-segafredo-2021) | 2:26 |
27 | BUCHMANN Emanuel (rider/emanuel-buchmann) | BORA – hansgrohe (team/bora-hansgrohe-2021) | 2:33 |
28 | MARTIN Guillaume (rider/guillaume-martin) | Cofidis, Solutions Crédits (team/cofidis-solutions-credits-2021) | ,, |
29 | KRAGH ANDERSEN Søren (rider/soren-kragh-andersen) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | 2:50 |
30 | TURGIS Anthony (rider/anthony-turgis) | Team TotalEnergies (team/team-totalenergies-2021) | 3:04 |
31 | MATTHEWS Michael (rider/michael-matthews) | Team BikeExchange (team/teambikeexchange-2021) | 3:06 |
32 | GUERREIRO Ruben (rider/ruben-guerreiro) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | 3:09 |
33 | MEINTJES Louis (rider/louis-meintjes) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | 3:15 |
34 | PARET-PEINTRE Aurélien (rider/aurelien-paret-peintre) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | ,, |
35 | POELS Wout (rider/wout-poels) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | ,, |
36 | PACHER Quentin (rider/quentin-pacher) | B&B Hotels p/b KTM (team/b-b-hotels-pb-ktm-2021) | ,, |
37 | BENOOT Tiesj (rider/tiesj-benoot) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | 3:23 |
38 | KRUIJSWIJK Steven (rider/steven-kruijswijk) | Team Jumbo-Visma (team/team-jumbo-visma-2021) | 3:28 |
39 | MOHORIČ Matej (rider/matej-mohoric) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | 3:29 |
40 | O’CONNOR Ben (rider/ben-o-connor) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | 3:31 |
41 | PORTE Richie (rider/richie-porte) | INEOS Grenadiers (team/ineos-grenadiers-2021) | 3:34 |
42 | LÓPEZ Miguel Ángel (rider/miguel-angel-lopez) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | 3:43 |
43 | ARANBURU Alex (rider/alex-aranburu) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | 3:46 |
44 | VAN AVERMAET Greg (rider/greg-van-avermaet) | AG2R Citroën Team (team/ag2r-citroen-team-2021) | 3:51 |
45 | MEURISSE Xandro (rider/xandro-meurisse) | Alpecin-Fenix (team/alpecin-fenix-2021) | ,, |
46 | FORMOLO Davide (rider/davide-formolo) | UAE-Team Emirates (team/uae-team-emirates-2021) | 4:27 |
47 | BAKELANTS Jan (rider/jan-bakelants) | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux (team/intermarche-wanty-gobert-materiaux-2021) | 4:40 |
48 | KÜNG Stefan (rider/stefan-kung) | Groupama – FDJ (team/groupama-fdj-2021) | 4:51 |
49 | ROLLAND Pierre (rider/pierre-rolland) | B&B Hotels p/b KTM (team/b-b-hotels-pb-ktm-2021) | 5:05 |
50 | DE BOD Stefan (rider/stefan-de-bod) | Astana – Premier Tech (team/astana-premier-tech-2021) | 5:33 |
51 | VALGREN Michael (rider/michael-valgren-andersen) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | 5:43 |
52 | TEUNS Dylan (rider/dylan-teuns) | Bahrain – Victorious (team/bahrain-victorious-2021) | 5:49 |
53 | POWLESS Neilson (rider/neilson-powless) | EF Education – Nippo (team/ef-education-nippo-2021) | 6:01 |
54 | BOIVIN Guillaume (rider/guillaume-boivin) | Israel Start-Up Nation (team/israel-start-up-nation-2021) | 6:04 |
55 | GARCÍA CORTINA Iván (rider/ivan-garcia-cortina) | Movistar Team (team/movistar-team-2021) | 6:13 |
56 | DONOVAN Mark (rider/mark-donovan) | Team DSM (team/team-dsm-2021) | ,, |
57 | CATTANEO Mattia (rider/mattia-cattaneo) | Deceuninck – Quick Step (team/deceuninck-quick-step-2021) | ,, |
